Seriál

Dogmaraton MČR 2019

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DMW

#
Příjmení, jméno
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
Aprílový Dogmaraton
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
ZDE JSOU LVI
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
Kotáry
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Lefa Grand Prix
Beskydský dogmaraton
PES V TAHU - PŘES ČÁRU
Výsledek
1 Martinů, Jana001415150150015001589 / 89 / 262
2 Červenáková, Zlata1414131201412001100979 / 99 / 351
3 Chmelařová, Lenka121511013013000001377 / 77 / 254
4 Maralíková, Magda000131412800600760 / 60 / 264
5 Dzugasová, Lenka1007000100010001249 / 49 / 217
6 Kakáčová, Jana150150015000000045 / 45 / 132
7 Nováčková, Taťána3021109600800643 / 45 / 309
8 Kočí, Monika11117101400100134 / 37 / 391
9 Šimáčková, Kateřina11311110000000027 / 27 / 212
10 Bajsová, Sylva0000010000900827 / 27 / 136
11 Kantorová , Kateřina 00010031400000027 / 27 / 135
12 Radvanská, Kateřina101082300700425 / 26 / 304
13 Sztymonová, Lenka00001213000000025 / 25 / 87
14 Šopáková, Michaela1000280001001022 / 22 / 216
15 Nováková, Martina191261100100120 / 23 / 391
16 Macková, Renáta101197000100120 / 21 / 306
17 Dvořáková, Monika8012000000000020 / 20 / 85
18 Kostelanská, Tereza0060000000001117 / 17 / 89
19 Bartoňková, Hana100670000000115 / 15 / 169
20 Menoušková, Klára0011400000000015 / 15 / 90
21 Truskova, Iveta0010000500000015 / 15 / 88
22 Fialova, Klara0000000001400014 / 14 / 45
23 Topolska, Veronika0000000000001414 / 14 / 44
24 Kokešová, Michaela105000700000013 / 13 / 128
25 Kolářská, Monika000004900000013 / 13 / 90
26 Miklovičová, Ivana508000000000013 / 13 / 85
27 Holíková, Pavla0000000001300013 / 13 / 45
28 Svobodová, Petra1300000000000013 / 13 / 40
29 Šišolakova, Eva180000100100112 / 12 / 214
30 Darebníková, Nikola0000000001200012 / 12 / 45
31 Janigová, Lucie0120000000000012 / 12 / 42
32 Davidová, Mirka001800100000111 / 11 / 177
33 Janošková, Jana0000011000000011 / 11 / 47
34 Kupcová, Monika0000001100000011 / 11 / 43
35 Hušková, Ludmila1100000000000011 / 11 / 40
36 Preková, Adéla100900000000010 / 10 / 85
37 Růžičková, Nikola0100000000000010 / 10 / 42
38 Šťastná, Eva00900000000009 / 9 / 45
39 Hlisníková, Gabriela90000000000009 / 9 / 40
40 Szakošová, Lucie16100000000008 / 8 / 127
41 Opavská, Kateřina00005010000017 / 7 / 127
42 Dytrtová, Eliška07000000000007 / 7 / 42
43 Bednářová, Mira70000000000007 / 7 / 40
44 Libová, Renáta10013000000016 / 6 / 169
45 Redlová, Markéta00000600000006 / 6 / 47
46 Lichková, Zdenka60000000000006 / 6 / 40
47 Štibrányiová, Eva10110100000015 / 5 / 221
48 Klapálková, Gabriela00004100000005 / 5 / 87
49 Šejnohová, Romana40100000000005 / 5 / 85
50 Budínová, Marie00000500000005 / 5 / 47
51 Barešová, Markéta00050000000005 / 5 / 45
51 Daňková, Zdeňka00000000050005 / 5 / 45
51 Včelicová, Lucie00000000050005 / 5 / 45
54 Vacíková, Kateřina00000000000055 / 5 / 44
55 Hendrichová, Kateřina05000000000005 / 5 / 42
56 Kalinová, Monika00101100000014 / 4 / 176
57 Barošová, Zdeňka10110010000004 / 4 / 173
58 Dluhošová, Zuzana10111000000004 / 4 / 170
59 Feherová, Iveta00000020010014 / 4 / 132
60 Hronová, Martina10100000000024 / 4 / 129
61 Kunická, Jana00400000000004 / 4 / 45
61 Němcová, Adéla00040000000004 / 4 / 45
63 Válková, Martina04000000000004 / 4 / 42
64 Bradáčová, Petra10110000000003 / 3 / 130
65 Nováková, Zuzana10010000000013 / 3 / 129
65 Adamíková, Kateřina10010000000013 / 3 / 129
65 Lojkásková, Irena10100000000013 / 3 / 129
68 Davidová, Pavla10000010000013 / 3 / 127
68 Svobodová, Vendula10000010000013 / 3 / 127
70 Jurečková, Irena10011000000003 / 3 / 125
71 Kučerová, Hana00300000000003 / 3 / 45
71 Němcová, Markéta00030000000003 / 3 / 45
71 Krajčová, Andrea00000000030003 / 3 / 45
71 Ušelová, Petra00000000030003 / 3 / 45
75 Vokálová, Pavla00000000000033 / 3 / 44
76 Kolářová, Zuzana03000000000003 / 3 / 42
77 Zukalova, Barbora00100000000012 / 2 / 89
77 Šrůteková, Dominika00100000000012 / 2 / 89
79 Hornová, Libuše00000010000012 / 2 / 87
80 Kohlová, Alena10010000000002 / 2 / 85
80 Málková, Irena10100000000002 / 2 / 85
80 Wičarová, Jana10100000000002 / 2 / 85
80 Jordová, Aneta10100000000002 / 2 / 85
80 Musilová, Tereza10100000000002 / 2 / 85
80 Zabloudilová, Tereza10100000000002 / 2 / 85
80 Melicharová, Sára Berenika10100000000002 / 2 / 85
80 Baštová, Kateřina10100000000002 / 2 / 85
88 Smékalová, Ladislava10000000000012 / 2 / 84
88 Slezáčková, Radka10000000000012 / 2 / 84
88 Najmanová, Martina10000000000012 / 2 / 84
88 Medková, Kateřina10000000000012 / 2 / 84
92 Jančíková, Alena10001000000002 / 2 / 80
92 Raczová, Jana10001000000002 / 2 / 80
94 Kabátová, Monika20000000000002 / 2 / 40
95 Hamáková, Nikol00000100000001 / 1 / 47
95 Lédlová, Kristýna00000100000001 / 1 / 47
95 Sušánková, Lenka00000100000001 / 1 / 47
95 Schenková, Alexandra00000100000001 / 1 / 47
99 Plisková, Petra00000000010001 / 1 / 45
99 Večeřová, Michaela00100000000001 / 1 / 45
99 Frimlová, Adéla00100000000001 / 1 / 45
99 Marcellová, Ľubica00100000000001 / 1 / 45
99 Lepková, Zuzana00100000000001 / 1 / 45
99 Greplová, Renáta00100000000001 / 1 / 45
99 Jiroutová, Adéla00100000000001 / 1 / 45
99 Svatoňová, Petra00100000000001 / 1 / 45
99 Ptáčková, Šárka00100000000001 / 1 / 45
99 Charousová, Markéta00100000000001 / 1 / 45
99 Nohelová, Iveta00100000000001 / 1 / 45
99 Kormaňáková, Petra00100000000001 / 1 / 45
99 Pressová, Petra00100000000001 / 1 / 45
99 Valečková, Zdeňka00100000000001 / 1 / 45
99 Levová, Jitka00100000000001 / 1 / 45
99 Harnová, Jana00100000000001 / 1 / 45
99 Mikušková, Alena00100000000001 / 1 / 45
99 Pavlátová, Lenka00100000000001 / 1 / 45
99 Kapustová, Zdeňka00100000000001 / 1 / 45
99 Berdychová, Zuzana00100000000001 / 1 / 45
99 Marcišinová, Miroslava00100000000001 / 1 / 45
99 Heinrichová, Petra00100000000001 / 1 / 45
99 Zlatušková, Simona00010000000001 / 1 / 45
99 Pačesová, Jana00010000000001 / 1 / 45
99 Hradilová, Hana00010000000001 / 1 / 45
99 Zapletalová, Kateřina00010000000001 / 1 / 45
99 Hlavicová, Tereza00010000000001 / 1 / 45
99 Krušberská, Nikola00010000000001 / 1 / 45
99 Rezková, Marcela00010000000001 / 1 / 45
99 Hanousková, Jitka00000000010001 / 1 / 45
99 Hanzikova, Hana00000000010001 / 1 / 45
130 Motejzíková, Lucie00000000000011 / 1 / 44
130 Mašková, Stanislava00000000000011 / 1 / 44
130 Velanová, Eva00000000000011 / 1 / 44
130 Vinická, Žaneta00000000000011 / 1 / 44
130 Jakubcová, Lucie00000000000011 / 1 / 44
130 Hambergerová, Marie00000000000011 / 1 / 44
130 Bansethová, Hana00000000000011 / 1 / 44
130 Vejtasová, Ilona00000000000011 / 1 / 44
130 Vondráková, Martina00000000000011 / 1 / 44
130 Sieberová, Monika00000000000011 / 1 / 44
130 Chuchelová, Petra00000000000011 / 1 / 44
130 Deutschová, Vendula 00000000000011 / 1 / 44
142 Chocholková, Daniela00000010000001 / 1 / 43
142 Weigelová, Tereza00000010000001 / 1 / 43
144 Kourdi, Soolaima10000000000001 / 1 / 40
144 Kulawiak, Libuše10000000000001 / 1 / 40
144 Fialová, Anna10000000000001 / 1 / 40
144 Pirklová, Hana10000000000001 / 1 / 40
144 Šetková, Magdalena10000000000001 / 1 / 40
144 Sládková, Eva10000000000001 / 1 / 40
144 Mundilová, Monika10000000000001 / 1 / 40
144 Blahová, Klára10000000000001 / 1 / 40
144 Křivková, Denisa10000000000001 / 1 / 40
144 Rädischová, Kristýna10000000000001 / 1 / 40
144 Svobodová, Dominika10000000000001 / 1 / 40
144 Militká, Marie10000000000001 / 1 / 40
144 Neugebauerová, Aneta10000000000001 / 1 / 40
144 Šuleková, Lucie10000000000001 / 1 / 40
144 Chlumská, Anna10000000000001 / 1 / 40
144 Sontágová, Eva10000000000001 / 1 / 40
144 Drbalová, Zuzana10000000000001 / 1 / 40
144 Gerlichová, Sára10000000000001 / 1 / 40
144 Janssen, Alexandra10000000000001 / 1 / 40

DMM

#
Příjmení, jméno
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
Aprílový Dogmaraton
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
ZDE JSOU LVI
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
Kotáry
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Lefa Grand Prix
Beskydský dogmaraton
PES V TAHU - PŘES ČÁRU
Výsledek
1 Stolárik, Peter1515151501515000001590 / 105 / 306
2 Swaczyna, Radek01411141113140012001279 / 101 / 351
3 Antoš, Jan101291112120001500872 / 89 / 348
4 Blecha, Oldřich14012120140000001365 / 65 / 221
5 Solanský, Robin505913100001300959 / 64 / 306
6 Sztymon, Pavel990130012001400057 / 57 / 215
7 Komrska, Petr110000111300000742 / 42 / 174
8 Čada, Radomír000615000010001041 / 41 / 174
9 Elingr, Zbyněk71000140000000435 / 35 / 166
10 Řezáč, Martin 013000000011001135 / 35 / 131
11 Adámek, Lukáš0737001100000028 / 28 / 175
12 Kožoušek, Adam00140000000001428 / 28 / 89
13 Czerner, Lukas13013000000000026 / 26 / 85
14 Skula, Zdeněk6081000000000024 / 24 / 130
15 Drahotský, Jakub12010000000000022 / 22 / 85
16 Bajs, Peter000008000800319 / 19 / 136
17 Kolářský, Petr0000061000000016 / 16 / 90
18 Jochec, Tomáš004506000000015 / 15 / 137
19 Weigel, Libor007000800000015 / 15 / 88
19 Větrovec, Jan000000900600015 / 15 / 88
21 Stoklásek, Martin000407000000011 / 11 / 92
22 Csontos, Marian0001100000000011 / 11 / 85
23 Horáček, Ondřej0110000000000011 / 11 / 42
24 Adámek, Vojta101080000000010 / 10 / 125
25 Bujnoch, Jan100090000000010 / 10 / 80
26 Lajda, Matúš36000000000009 / 9 / 82
27 Ott, Michal00000900000009 / 9 / 47
28 Janda, Jakub00000000090009 / 9 / 45
29 Trlica, Marián00080000000008 / 8 / 45
30 Paslavský, Bohumil08000000000008 / 8 / 42
31 Gric, Antonín80000000000008 / 8 / 40
32 Šikuta, Erik00000000070007 / 7 / 45
33 Kantor, Pavel00000070000007 / 7 / 43
34 Růčka, Tomáš10130000000016 / 6 / 174
35 Beran, Jiří00100040000016 / 6 / 132
36 Vícha, Daniel00600000000006 / 6 / 45
37 Miko, Michal00000000000066 / 6 / 44
38 Žilinec, Štěpán00000060000006 / 6 / 43
39 Růčka, Bronislav10120000000015 / 5 / 174
40 Remeš, Leoš00000000050005 / 5 / 45
41 Pečinka, Libor00000000000055 / 5 / 44
42 Valihrach, Zdeněk00000050000005 / 5 / 43
43 Eichner, Michal05000000000005 / 5 / 42
44 Novák, Roman00000400000004 / 4 / 47
45 Kolář, Petr04000000000004 / 4 / 42
46 Davidov, Martin40000000000004 / 4 / 40
47 Bradáč, Honza10110000000003 / 3 / 130
48 Kovář, Martin00000200000013 / 3 / 91
49 Kratěna, Jan00100000000023 / 3 / 89
50 Sušánka, Robert00000300000003 / 3 / 47
51 Kohoutek, Roman00000030000003 / 3 / 43
52 Hurych, Jaromír 03000000000003 / 3 / 42
53 Krba, Jan10100000000002 / 2 / 85
53 Janků, Tomáš10100000000002 / 2 / 85
55 Král, Aleš10000000000012 / 2 / 84
55 Mikulík, Miroslav10000000000012 / 2 / 84
57 Demeter, Jan00200000000002 / 2 / 45
58 Twardek, Tomáš02000000000002 / 2 / 42
59 Trnka, Michal20000000000002 / 2 / 40
60 Pokorný, Antonín00100000000001 / 1 / 45
60 Hochman, Ondřej00100000000001 / 1 / 45
60 Urban, Martin00100000000001 / 1 / 45
60 Bača, Ondřej00100000000001 / 1 / 45
60 Němota, Filip00100000000001 / 1 / 45
60 Haumer, Jan00100000000001 / 1 / 45
60 Buchta, Adam00100000000001 / 1 / 45
60 Harna, Libor00100000000001 / 1 / 45
60 Kuchař, Jiří00100000000001 / 1 / 45
60 Feřt, Jiří00100000000001 / 1 / 45
60 Majer, Miroslav00100000000001 / 1 / 45
60 Štoček, Jiří00100000000001 / 1 / 45
60 Vítek, Jaroslav00100000000001 / 1 / 45
60 Zigray, Jozef00100000000001 / 1 / 45
60 Raschka, Jan00010000000001 / 1 / 45
75 Popek, Tomáš00000000000011 / 1 / 44
75 Komárek, Milan00000000000011 / 1 / 44
75 Jokeš, Tomáš00000000000011 / 1 / 44
75 Juppa, Štěpán00000000000011 / 1 / 44
75 Bujnoch, Jan00000000000011 / 1 / 44
75 Hamberger, Martin00000000000011 / 1 / 44
75 Vejtasa, Vojtěch 00000000000011 / 1 / 44
75 Zlámal , Lukáš 00000000000011 / 1 / 44
75 Kratochvíl, Jaroslav00000000000011 / 1 / 44
84 Urban, Petr10000000000001 / 1 / 40
84 Dermek, Juraj10000000000001 / 1 / 40
84 Kotěšovec, Radek10000000000001 / 1 / 40
84 Obr, Jan10000000000001 / 1 / 40
84 Kalianko, Václav10000000000001 / 1 / 40
84 Václavík, Jan10000000000001 / 1 / 40
84 Lepšík, Ondřej10000000000001 / 1 / 40
84 Brabec, Roman10000000000001 / 1 / 40
84 Schulze, Stefan10000000000001 / 1 / 40
84 Dolanský, Petr10000000000001 / 1 / 40
84 Sklenář, Oldřich10000000000001 / 1 / 40
84 Illa, Vít10000000000001 / 1 / 40
84 Tomášek, Jiří10000000000001 / 1 / 40
84 Jareš, Ondřej10000000000001 / 1 / 40
84 Pejzl, Jaroslav10000000000001 / 1 / 40
84 Koudelný, Petr10000000000001 / 1 / 40
84 Zlámal, Michal10000000000001 / 1 / 40
84 Kozel, Petr10000000000001 / 1 / 40

Zpět na MČR