Seriál

Dogmaraton MČR 2020

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DMM

#
Příjmení, jméno
Zde jsou lvi
Aprílový Dogmaraton
Krajem břidlice
Po stopách Járy Cimrmana
Kotáry
Fryštácký dogtrekking
Beskydský dogmaraton
Výsledek
1 Antoš, Jan15014010151165 / 65 / 43
2 Čada, Radomír0014015141356 / 56 / 43
3 Řezáč, Martin0013014151254 / 54 / 43
4 Kryl, Ondřej120110713144 / 44 / 43
5 Adámek, Lukáš140130015143 / 43 / 43
6 Sztymon, Pavel001501201037 / 37 / 0
7 Komrska, Petr00150130028 / 28 / 0
8 Větrovec, Jan00120013025 / 38 / 86
9 Remeš, Leoš0090011020 / 20 / 43
10 Adámek, Zbyněk0000001515 / 15 / 0
11 Kusín, Vojtěch0000001414 / 14 / 0
12 Hrabovský, Štěpán1300000013 / 13 / 0
13 Janků, Tomáš0000012012 / 12 / 43
14 Kolářský, Petr0012000012 / 12 / 0
15 Lédl, Martin0000011011 / 11 / 43
16 Unger, Viktor1100000011 / 11 / 0
16 Bajs, Peter0011000011 / 11 / 0
16 Machů, Dalibor0000110011 / 11 / 0
19 Němota, Filip0000010010 / 10 / 43
19 Šikuta, Erik0000010010 / 10 / 43
21 Bujnoch, Jan1000000010 / 10 / 0
21 Adámek, Vojtěch0010000010 / 10 / 0
21 Komárek, Milan0010000010 / 10 / 0
24 Sládeček, Jiří00000909 / 9 / 43
24 Rejda, David 00000909 / 9 / 43
26 Lizna, Radek90000009 / 9 / 0
26 Bajs, Petr00009009 / 9 / 0
26 Vašica, Martin00000099 / 9 / 0
29 Kubát, Jiří00008008 / 8 / 0
29 Baďura, Tomáš00000088 / 8 / 0
31 Ott, Michal00000077 / 7 / 0
32 Weigel, Libor00006006 / 6 / 0
32 Boháč, Radim00000066 / 6 / 0
34 Růčka, Bronislav00005005 / 5 / 0
34 Růčka, Tomáš00005005 / 5 / 0
34 Rusnok, Vojtěch00000055 / 5 / 0
37 Kotas, Lukáš00000044 / 4 / 0
38 Mikulík, Miroslav00003003 / 3 / 0
38 Klodzinski, Karol00000033 / 3 / 0
40 Elingr, Zbyněk00000022 / 2 / 0
41 Rakus, Daniel00000011 / 1 / 0
41 Adamkovič, Marián00000011 / 1 / 0
41 Fortelný, Stanislav00000011 / 1 / 0
41 Kubisz, Tomáš00000011 / 1 / 0
41 Kotěšovec, Radek00000011 / 1 / 0

DMW

#
Příjmení, jméno
Zde jsou lvi
Aprílový Dogmaraton
Krajem břidlice
Po stopách Járy Cimrmana
Kotáry
Fryštácký dogtrekking
Beskydský dogmaraton
Výsledek
1 Chmelařová, Lenka15015014151170 / 70 / 43
2 Martinů, Jana001401151545 / 45 / 43
3 Radvanská, Kateřina14012080842 / 42 / 0
4 Červeňáková, Zlata001501301240 / 40 / 0
5 Maralíková, Magda00100913739 / 39 / 43
6 Hlisníková, Gabriela120140120038 / 38 / 0
7 Bajsová, Sylva001101114036 / 36 / 43
8 Feherová, Iveta0070011018 / 18 / 43
9 Červenáková, Zlata0000015015 / 15 / 43
10 Kakáčová, Jana0000150015 / 15 / 0
11 Uhrová, Bára0000001414 / 14 / 0
12 Hamáková, Nikol0000013013 / 13 / 43
13 Kvaková, Veronika1300000013 / 13 / 0
13 Kunická, Jana0013000013 / 13 / 0
13 Sedláková, Jaroslava0000001313 / 13 / 0
16 Kouřil Vítková, Markéta0000012012 / 12 / 43
16 Jurčová, Štěpánka0000012012 / 12 / 43
18 Jiroutová, Adéla0000011011 / 11 / 43
18 Ušelová, Petra0000011011 / 11 / 43
20 Bansethová, Hana1100000011 / 11 / 0
21 Opavská, Kateřina1000000010 / 10 / 0
21 Zukalová, Barbora0000100010 / 10 / 0
21 Chojnacka, Karolina0000001010 / 10 / 0
24 Pliskova, Petra00000909 / 9 / 43
25 Liznová, Tereza90000009 / 9 / 0
25 Řepová, Daniela00900009 / 9 / 0
25 Zukalová, Barbora00000099 / 9 / 0
28 Wičarová, Jana80000008 / 8 / 0
28 Málková, Irena80000008 / 8 / 0
28 Šišoláková, Eva00800008 / 8 / 0
31 Kouřil Vítková, Martina00601007 / 7 / 0
31 Včelicová, Lucie00007007 / 7 / 0
31 Daňková, Zdeňka00007007 / 7 / 0
34 Plisková, Petra00501006 / 6 / 0
34 Trusková, Iveta00000066 / 6 / 0
36 Lichková, Zdeňka00005005 / 5 / 0
36 Vojtková, Zuzana00000055 / 5 / 0
36 Olšovská, Michaela00000055 / 5 / 0
39 Gondášová, Lucia00004004 / 4 / 0
40 Moore, Veronica00003003 / 3 / 0
40 Francová, Nela00000033 / 3 / 0
42 Davidová, Mirka00002002 / 2 / 0
42 Marková, Agáta00000022 / 2 / 0
44 Křivánková, Ivana00001001 / 1 / 0
44 Weiglová, Kateřina00001001 / 1 / 0
44 Adamkovičová, Petra00000011 / 1 / 0
44 Malíková, Zuzana00000011 / 1 / 0
44 Staňková, Petra00000011 / 1 / 0

Zpět na MČR