Seriál

Dogtrekking MČR 2018

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DTM1

#
Příjmení, jméno
PO STOPÁCH TOULOVCE
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
ZDE JSOU LVI
BLOODY WALK
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA
TLAPKA NA STEZCE
Výsledek
1 Kadlec, Tomáš151501500015151590 / 90 / 531
2 Adámek, Zbyněk014151314131414141485 / 125 / 831
3 Panáček, Lukáš00000101113131360 / 60 / 468
4 Jurča, Petr0001415151500059 / 59 / 377
5 Egg, Jiří110117110688755 / 69 / 820
6 Chvalný, Jaroslav1008000130121255 / 55 / 459
7 Valdhans, Michal11001201101101055 / 55 / 456
8 Burian, Pavel0900000910937 / 37 / 358
9 Dvořák, Petr0139000531536 / 36 / 557
10 Hoffmann, Vojtěch91200120000033 / 33 / 264
11 Mihok, Michal0013007705032 / 32 / 377
12 Bolehovský, Libor1110490012431 / 32 / 621
13 Bomer, Lukáš1614800000029 / 29 / 358
14 Hambergr, Martin12000130000025 / 25 / 175
15 Knor, Oldřich13000000011024 / 24 / 167
16 Rečka, Vojtěch10000012100023 / 23 / 282
17 Novotný, Matěj10011000001123 / 23 / 266
18 Tomek, Milan000008067021 / 21 / 272
19 Strašil, Miroslav100900009019 / 19 / 255
20 Cafourek, Václav100006470018 / 18 / 378
21 Sofka, František180000043016 / 16 / 350
22 Kučera, Matouš0000014000014 / 14 / 96
23 Blecha, Oldřich1400000000014 / 14 / 85
24 Krycner, Václav0012000000012 / 12 / 96
24 Černohorský, Karel0000012000012 / 12 / 96
26 Družba, Lukáš0000000120012 / 12 / 94
27 Pačes, Jan0000001000010 / 10 / 103
28 Vorlík, Tomáš0010000000010 / 10 / 96
29 Swaczyna, Radek0000100000010 / 10 / 90
30 Čížek, Jan0001000000010 / 10 / 88
31 Gejdoš, Matej00000090009 / 9 / 103
32 Václavík, Jan00000900009 / 9 / 96
33 Kolář, Petr00000080008 / 8 / 103
34 Kiršbaum, Jakub00000000088 / 8 / 93
35 Drábek, Jakub80000000008 / 8 / 85
36 Brabec, Roman00050002007 / 7 / 182
37 Dermek, Juraj07000000007 / 7 / 89
38 Dolanský, Petr70000000007 / 7 / 85
39 Lehotský, Jakub20000400006 / 6 / 181
40 Mamula, Martin10000005006 / 6 / 179
41 Elingr, Zbyněk00000000066 / 6 / 93
42 Vejtasa, Vojtěch00060000006 / 6 / 88
43 Král, Aleš60000000006 / 6 / 85
44 Vojtíčko, Martin00000000606 / 6 / 82
45 Korejčík, Jan00000500005 / 5 / 96
46 Dolinský, Miloš05000000005 / 5 / 89
47 Urban, Martin50000000005 / 5 / 85
48 Šafář, Jakub40000000004 / 4 / 85
49 Mokrý, Jan00000000404 / 4 / 82
50 Matějka, Ondřej00000300003 / 3 / 96
51 Novotný, Michal30000000003 / 3 / 85
52 Erbák, Peter00000001001 / 1 / 94
53 Navrátil, Petr10000000001 / 1 / 85
53 Stareček, Jiří 10000000001 / 1 / 85
53 Kalianko, Václav10000000001 / 1 / 85
53 Kotěšovec, Radek10000000001 / 1 / 85
53 Zimek, Ondřej10000000001 / 1 / 85
53 Čundrla, Karel10000000001 / 1 / 85
53 Pišl, Vojtěch10000000001 / 1 / 85
60 Živna, Jan00000000101 / 1 / 82

DTW1

#
Příjmení, jméno
PO STOPÁCH TOULOVCE
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
ZDE JSOU LVI
BLOODY WALK
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA
TLAPKA NA STEZCE
Výsledek
1 Pichrtová, Lucie015151500141501589 / 89 / 563
2 Pacáková, Kateřina130001501314141483 / 83 / 547
3 Dluhošová, Zuzana1112141114131113111177 / 121 / 916
4 Wáwrová, Luisa10111310121500131276 / 96 / 719
5 Foralová, Anna81301301200121371 / 71 / 533
6 Jandeková, Nela900120140129965 / 65 / 538
7 Stejskalová, Soňa0912800101181060 / 68 / 645
8 Horáčková, Stanislava000013111206850 / 50 / 464
9 Kratěnová, Zuzana140014000015043 / 43 / 255
10 Lédlová, Martina15000001500030 / 30 / 188
11 Rafajová, Alena000700984028 / 28 / 367
12 Kašparová, Věra0006110023325 / 25 / 447
13 Čermáková, Kristýna1000090100424 / 24 / 368
14 Deverová, Romana0000100005015 / 15 / 172
15 Štefková, Jana0140000000014 / 14 / 89
16 Hotovcová, Eliška400900000013 / 13 / 173
17 Vargová, Martina600000060012 / 12 / 179
18 Dostálková, Kristýna1200000000012 / 12 / 85
19 Král Hajlichová, Iveta500000000611 / 11 / 178
20 Polachová, Renata0011000000011 / 11 / 96
21 Kalášková, Lucie0010000000010 / 10 / 96
21 Arazimová, Hana0000010000010 / 10 / 96
23 Junková, Kristýna0100000000010 / 10 / 89
24 Forstová, Daniela0000000010010 / 10 / 82
25 Podoláková, Michaela00000070209 / 9 / 185
26 Pakostová, Alena10000800009 / 9 / 181
27 Koubová, Eliška00900000009 / 9 / 96
28 Krčmová, Aneta00000009009 / 9 / 94
29 Vlčková, Bára00000080008 / 8 / 103
30 Jakubcová, Lucie08000000008 / 8 / 89
31 Nagyová, Jana00000700007 / 7 / 96
32 Mierzejewska, Angela00000007007 / 7 / 94
33 Rosová, Miška00000000077 / 7 / 93
34 Průšková, Aneta07000000007 / 7 / 89
35 Tokarčíková, Michaela70000000007 / 7 / 85
36 Pavlosková, Naděžda00000000707 / 7 / 82
37 Lédlová, Kristýna10000005006 / 6 / 179
37 Procházková, Michaela10000005006 / 6 / 179
39 Fialová, Anna00000060006 / 6 / 103
40 Suchardová, Adéla06000000006 / 6 / 89
41 Hamáková, Nikol00000005005 / 5 / 94
42 Ryčková, Andrea00000000055 / 5 / 93
43 Pácaltová, Martina00050000005 / 5 / 88
44 Vokálová, Pavla00040000004 / 4 / 88
45 Pěchoučková, Kristýna30000000003 / 3 / 85
46 Riegerová, Eliška20000000002 / 2 / 85
47 Péterová, Katarína10000000001 / 1 / 85
47 Goldmannová, Viktorie10000000001 / 1 / 85
47 Raczova, Jana10000000001 / 1 / 85
47 Kadeřábková, Pavla10000000001 / 1 / 85
47 Čundrlová, Jana10000000001 / 1 / 85

DTM2

#
Příjmení, jméno
PO STOPÁCH TOULOVCE
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
ZDE JSOU LVI
BLOODY WALK
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA
TLAPKA NA STEZCE
Výsledek
1 Koláček, Patrik14130141415141501587 / 114 / 738
2 Šeda, Jan111215111391112131378 / 120 / 916
3 Vala, Viktor90012013013111472 / 72 / 538
4 Davidov, Martin00013151401414070 / 70 / 450
5 Školník, Pavel410101012101211121269 / 103 / 916
6 Šikuta, Erik87149000081056 / 56 / 533
7 Vejtasa, Michal686601101091155 / 67 / 723
8 Barák, Roman015015001500045 / 45 / 280
9 Soudek, Vojta119700984744 / 46 / 730
10 Drtina, Jaroslav011130001000034 / 34 / 288
11 Polášek, Roman392090271032 / 33 / 639
12 Keprta, Miroslav0508110003027 / 27 / 349
13 Kocourek, Lubomír12000000015027 / 27 / 167
14 Dobšík, Milan10000012000022 / 22 / 181
15 Kolář , Karel 147000500421 / 21 / 466
16 Honěk, Oldřich1000100401016 / 16 / 360
17 Bodlák, Luboš000000056516 / 16 / 269
18 Hrubec, Tomáš200000005815 / 15 / 260
19 Štítkovec, Martin1500000000015 / 15 / 85
20 Mrňous, Jaroslav110570000014 / 14 / 352
21 Mondri, Petr0140000000014 / 14 / 89
22 Tonder, Čestmír160000600013 / 13 / 277
23 Lapčík, Lukáš500000800013 / 13 / 188
24 Tichý, Jan1012000000013 / 13 / 181
25 Andrle, Vítězslav000000067013 / 13 / 176
26 Ševčík, Jaroslav0000001300013 / 13 / 103
27 Krumphanzl, Erik1300000000013 / 13 / 85
28 Vlček, Viktor000000300912 / 12 / 196
29 Budiský, Martin100080002011 / 11 / 257
30 Harna, Libor0011000000011 / 11 / 96
31 Jareš, Ondřej0000000010010 / 10 / 82
32 Unger, Viktor00000009009 / 9 / 94
33 Urbášek, Vladimír00800000008 / 8 / 96
34 Kantor, Pavel02400000107 / 7 / 267
35 Fochler, Petr00000070007 / 7 / 103
36 Kohout, Pavel70000000007 / 7 / 85
37 Trnka, Michal00000000066 / 6 / 93
38 Šoltys, Martin00500000005 / 5 / 96
39 Pospíšil, Zdeněk00300000003 / 3 / 96
40 Pokorný, Ctirad00000000033 / 3 / 93
41 Dvořák, Martin03000000003 / 3 / 89
42 Twardek, Tomáš00000010001 / 1 / 103
42 Hurych, Jaromír00000010001 / 1 / 103
42 Souček, Karel00000010001 / 1 / 103
42 Kubát, Jiří00000010001 / 1 / 103

DTW2

#
Příjmení, jméno
PO STOPÁCH TOULOVCE
ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING
KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník
Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna
ZDE JSOU LVI
BLOODY WALK
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA
TLAPKA NA STEZCE
Výsledek
1 Wáwrová, Eva15151515151400121389 / 114 / 719
2 Plaštiaková, Miroslava001301401515151587 / 87 / 558
3 Křováková, Hana141401400013141281 / 81 / 531
4 Kadlecová, Pavla120013001314131479 / 79 / 545
5 Veselá, Alena1112121113121412101175 / 118 / 916
6 Suchardová, Jana53119121091171063 / 87 / 916
7 Andrlová, Dagmar6111010100798058 / 71 / 727
8 Vlčková, Marcela00050111080943 / 43 / 474
9 Keprtová, Blanka0908110605039 / 39 / 452
10 Čiperová, Lenka0010704101730 / 30 / 558
11 Kučerová, Michaela31314000000030 / 30 / 270
12 Růžičková, Jitka756600003027 / 27 / 440
13 Matrková, Jana13000001100024 / 24 / 188
14 Bartáková, Markéta00000130011024 / 24 / 178
15 Hrubcová, Dana800000006822 / 22 / 260
16 Kočí, Monika9001200000021 / 21 / 173
17 Málková, Irena0100090000019 / 19 / 179
18 Daoudova, Christine1000000009019 / 19 / 167
19 Kohlová, Alena056000004015 / 15 / 267
20 Urbánková, Helena0000015000015 / 15 / 96
21 Podoláková, Milena160000501013 / 13 / 359
22 Staňková, Petra409000000013 / 13 / 181
23 Ševčíková, Guziková Renáta0000001200012 / 12 / 103
24 Mikolasova, Sarka100460000011 / 11 / 263
25 Lounová, Renata18000000009 / 9 / 174
26 Wičarová, Jana00009000009 / 9 / 90
27 Rožňová, Anna00000080008 / 8 / 103
28 Matesová, Klára00800000008 / 8 / 96
29 Radová, Jaroslava00700000007 / 7 / 96
30 Omylova, Kateřina07000000007 / 7 / 89
31 Novotná, Kateřina00070000007 / 7 / 88
32 Pyšková, Ivona00000000066 / 6 / 93
33 Fochlerová, Jitka00000000055 / 5 / 93
34 Grigelová , L´ubica00400000004 / 4 / 96
35 Součková, Marcela00000030003 / 3 / 103
36 Holá, Jana00300000003 / 3 / 96
36 Pospíšilová, Lucie00300000003 / 3 / 96
38 Krepsová, Kristýna20000000002 / 2 / 85
39 Kantorova, Marketa00000000202 / 2 / 82
40 Kratochvilová, Jitka10000000001 / 1 / 85
40 Zezuláková, Andrea10000000001 / 1 / 85
40 Rezková, Marcela10000000001 / 1 / 85
43 Majerová, Simona00000000101 / 1 / 82
43 Koubová, Martina00000000101 / 1 / 82

Zpět na MČR