1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | PO STOPÁCH TOULOVCE | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | ZDE JSOU LVI | BLOODY WALK | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadlec, Tomáš | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 90 / 90 / 531 |
2 | Adámek, Zbyněk | 0 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 85 / 125 / 831 |
3 | Panáček, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 60 / 60 / 468 |
4 | Jurča, Petr | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 / 59 / 377 |
5 | Egg, Jiří | 1 | 10 | 11 | 7 | 11 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7 | 55 / 69 / 820 |
6 | Chvalný, Jaroslav | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 12 | 55 / 55 / 459 |
7 | Valdhans, Michal | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 55 / 55 / 456 |
8 | Burian, Pavel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 37 / 37 / 358 |
9 | Dvořák, Petr | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 36 / 36 / 557 |
10 | Hoffmann, Vojtěch | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 / 33 / 264 |
11 | Mihok, Michal | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 32 / 32 / 377 |
12 | Bolehovský, Libor | 1 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 / 32 / 621 |
13 | Bomer, Lukáš | 1 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 / 29 / 358 |
14 | Hambergr, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 / 25 / 175 |
15 | Knor, Oldřich | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 / 24 / 167 |
16 | Rečka, Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 23 / 23 / 282 |
17 | Novotný, Matěj | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 / 23 / 266 |
18 | Tomek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 / 21 / 272 |
19 | Strašil, Miroslav | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 / 19 / 255 |
20 | Cafourek, Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 / 18 / 378 |
21 | Sofka, František | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 / 16 / 350 |
22 | Kučera, Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 96 |
23 | Blecha, Oldřich | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 85 |
24 | Krycner, Václav | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 96 |
24 | Černohorský, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 96 |
26 | Družba, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 94 |
27 | Pačes, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 103 |
28 | Vorlík, Tomáš | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 96 |
29 | Swaczyna, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 90 |
30 | Čížek, Jan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 88 |
31 | Gejdoš, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 103 |
32 | Václavík, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 96 |
33 | Kolář, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 103 |
34 | Kiršbaum, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 / 8 / 93 |
35 | Drábek, Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 85 |
36 | Brabec, Roman | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 / 7 / 182 |
37 | Dermek, Juraj | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 89 |
38 | Dolanský, Petr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
39 | Lehotský, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 181 |
40 | Mamula, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 / 6 / 179 |
41 | Elingr, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 93 |
42 | Vejtasa, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 88 |
43 | Král, Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 85 |
44 | Vojtíčko, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 82 |
45 | Korejčík, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 96 |
46 | Dolinský, Miloš | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 89 |
47 | Urban, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 85 |
48 | Šafář, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 85 |
49 | Mokrý, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 / 82 |
50 | Matějka, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 96 |
51 | Novotný, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 85 |
52 | Erbák, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 / 94 |
53 | Navrátil, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Stareček, Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Kalianko, Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Kotěšovec, Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Zimek, Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Čundrla, Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
53 | Pišl, Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
60 | Živna, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 82 |
# |
Příjmení, jméno | PO STOPÁCH TOULOVCE | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | ZDE JSOU LVI | BLOODY WALK | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichrtová, Lucie | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 89 / 89 / 563 |
2 | Pacáková, Kateřina | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 14 | 14 | 14 | 83 / 83 / 547 |
3 | Dluhošová, Zuzana | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 77 / 121 / 916 |
4 | Wáwrová, Luisa | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 13 | 12 | 76 / 96 / 719 |
5 | Foralová, Anna | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 71 / 71 / 533 |
6 | Jandeková, Nela | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 9 | 9 | 65 / 65 / 538 |
7 | Stejskalová, Soňa | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 60 / 68 / 645 |
8 | Horáčková, Stanislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 0 | 6 | 8 | 50 / 50 / 464 |
9 | Kratěnová, Zuzana | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 / 43 / 255 |
10 | Lédlová, Martina | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 188 |
11 | Rafajová, Alena | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 28 / 28 / 367 |
12 | Kašparová, Věra | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 / 25 / 447 |
13 | Čermáková, Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 24 / 24 / 368 |
14 | Deverová, Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 / 15 / 172 |
15 | Štefková, Jana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 89 |
16 | Hotovcová, Eliška | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 173 |
17 | Vargová, Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 / 12 / 179 |
18 | Dostálková, Kristýna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 85 |
19 | Král Hajlichová, Iveta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 / 11 / 178 |
20 | Polachová, Renata | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 96 |
21 | Kalášková, Lucie | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 96 |
21 | Arazimová, Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 96 |
23 | Junková, Kristýna | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 89 |
24 | Forstová, Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 82 |
25 | Podoláková, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 / 9 / 185 |
26 | Pakostová, Alena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 181 |
27 | Koubová, Eliška | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 96 |
28 | Krčmová, Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 94 |
29 | Vlčková, Bára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 103 |
30 | Jakubcová, Lucie | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 89 |
31 | Nagyová, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 96 |
32 | Mierzejewska, Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 / 7 / 94 |
33 | Rosová, Miška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 93 |
34 | Průšková, Aneta | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 89 |
35 | Tokarčíková, Michaela | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
36 | Pavlosková, Naděžda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 82 |
37 | Lédlová, Kristýna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 / 6 / 179 |
37 | Procházková, Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 / 6 / 179 |
39 | Fialová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 103 |
40 | Suchardová, Adéla | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 89 |
41 | Hamáková, Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 / 5 / 94 |
42 | Ryčková, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 / 5 / 93 |
43 | Pácaltová, Martina | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 88 |
44 | Vokálová, Pavla | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 88 |
45 | Pěchoučková, Kristýna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 85 |
46 | Riegerová, Eliška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 85 |
47 | Péterová, Katarína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
47 | Goldmannová, Viktorie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
47 | Raczova, Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
47 | Kadeřábková, Pavla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
47 | Čundrlová, Jana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
# |
Příjmení, jméno | PO STOPÁCH TOULOVCE | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | ZDE JSOU LVI | BLOODY WALK | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koláček, Patrik | 14 | 13 | 0 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 87 / 114 / 738 |
2 | Šeda, Jan | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 78 / 120 / 916 |
3 | Vala, Viktor | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 14 | 72 / 72 / 538 |
4 | Davidov, Martin | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70 / 70 / 450 |
5 | Školník, Pavel | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 69 / 103 / 916 |
6 | Šikuta, Erik | 8 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 56 / 56 / 533 |
7 | Vejtasa, Michal | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 11 | 55 / 67 / 723 |
8 | Barák, Roman | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 / 45 / 280 |
9 | Soudek, Vojta | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 7 | 44 / 46 / 730 |
10 | Drtina, Jaroslav | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 / 34 / 288 |
11 | Polášek, Roman | 3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 32 / 33 / 639 |
12 | Keprta, Miroslav | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 / 27 / 349 |
13 | Kocourek, Lubomír | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 / 27 / 167 |
14 | Dobšík, Milan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 / 22 / 181 |
15 | Kolář , Karel | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 / 21 / 466 |
16 | Honěk, Oldřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 / 16 / 360 |
17 | Bodlák, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 / 16 / 269 |
18 | Hrubec, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 / 15 / 260 |
19 | Štítkovec, Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 85 |
20 | Mrňous, Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 352 |
21 | Mondri, Petr | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 89 |
22 | Tonder, Čestmír | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 277 |
23 | Lapčík, Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 188 |
24 | Tichý, Jan | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 181 |
25 | Andrle, Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 / 13 / 176 |
26 | Ševčík, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 103 |
27 | Krumphanzl, Erik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 85 |
28 | Vlček, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 / 12 / 196 |
29 | Budiský, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 / 11 / 257 |
30 | Harna, Libor | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 96 |
31 | Jareš, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 82 |
32 | Unger, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 94 |
33 | Urbášek, Vladimír | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 96 |
34 | Kantor, Pavel | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 / 7 / 267 |
35 | Fochler, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 103 |
36 | Kohout, Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
37 | Trnka, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 93 |
38 | Šoltys, Martin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 96 |
39 | Pospíšil, Zdeněk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 96 |
40 | Pokorný, Ctirad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 / 3 / 93 |
41 | Dvořák, Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 89 |
42 | Twardek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 103 |
42 | Hurych, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 103 |
42 | Souček, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 103 |
42 | Kubát, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 103 |
# |
Příjmení, jméno | PO STOPÁCH TOULOVCE | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 15 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | ZDE JSOU LVI | BLOODY WALK | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | PES V TAHU - OKOLO KOMÍNA | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wáwrová, Eva | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 13 | 89 / 114 / 719 |
2 | Plaštiaková, Miroslava | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87 / 87 / 558 |
3 | Křováková, Hana | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 81 / 81 / 531 |
4 | Kadlecová, Pavla | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 14 | 79 / 79 / 545 |
5 | Veselá, Alena | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 75 / 118 / 916 |
6 | Suchardová, Jana | 5 | 3 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 63 / 87 / 916 |
7 | Andrlová, Dagmar | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 58 / 71 / 727 |
8 | Vlčková, Marcela | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 9 | 43 / 43 / 474 |
9 | Keprtová, Blanka | 0 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 39 / 39 / 452 |
10 | Čiperová, Lenka | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 30 / 30 / 558 |
11 | Kučerová, Michaela | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 270 |
12 | Růžičková, Jitka | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 / 27 / 440 |
13 | Matrková, Jana | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 188 |
14 | Bartáková, Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 / 24 / 178 |
15 | Hrubcová, Dana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22 / 22 / 260 |
16 | Kočí, Monika | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 / 21 / 173 |
17 | Málková, Irena | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / 19 / 179 |
18 | Daoudova, Christine | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 / 19 / 167 |
19 | Kohlová, Alena | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 / 15 / 267 |
20 | Urbánková, Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 96 |
21 | Podoláková, Milena | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 / 13 / 359 |
22 | Staňková, Petra | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 181 |
23 | Ševčíková, Guziková Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 103 |
24 | Mikolasova, Sarka | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 263 |
25 | Lounová, Renata | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 174 |
26 | Wičarová, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 90 |
27 | Rožňová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 103 |
28 | Matesová, Klára | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 96 |
29 | Radová, Jaroslava | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 96 |
30 | Omylova, Kateřina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 89 |
31 | Novotná, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 88 |
32 | Pyšková, Ivona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 93 |
33 | Fochlerová, Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 / 5 / 93 |
34 | Grigelová , L´ubica | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 96 |
35 | Součková, Marcela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 103 |
36 | Holá, Jana | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 96 |
36 | Pospíšilová, Lucie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 96 |
38 | Krepsová, Kristýna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 85 |
39 | Kantorova, Marketa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 / 82 |
