1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 16 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | ZDE JSOU LVI | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | PES V TAHU - PŘES ČÁRU | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichrtová, Lucie | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 90 / 90 / 524 |
2 | Pacáková, Kateřina | 0 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 0 | 14 | 0 | 85 / 98 / 624 |
3 | Král Hajlichová, Iveta | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 72 / 90 / 712 |
4 | Wáwrová, Luisa | 14 | 10 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 72 / 72 / 540 |
5 | Foralová, Anna | 0 | 11 | 14 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 67 / 67 / 519 |
6 | Jandeková, Nela | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 9 | 0 | 57 / 57 / 541 |
7 | Čermáková, Kristýna | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 / 41 / 446 |
8 | Juřenová, Renáta | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 / 38 / 527 |
9 | Štefková, Jana | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 / 38 / 262 |
10 | Forstová, Daniela | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 / 36 / 363 |
11 | Deverová, Romana | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 / 34 / 361 |
12 | Bartoňková, Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 / 27 / 248 |
13 | Čípová, Hana | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 271 |
14 | Šmotková, Lucie | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 175 |
15 | Stejskalová, Soňa | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 / 22 / 180 |
16 | Foberová, Markéta | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 / 20 / 270 |
17 | Šimáčková, Kateřina | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 / 20 / 172 |
18 | Horáčková, Stanislava | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 176 |
19 | Kašparová, Věra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 361 |
20 | Antošová, Michaela | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 185 |
21 | Lédlová, Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 96 |
22 | Harvankova, Anna | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 90 |
23 | Koucká, Pavlína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 / 14 / 81 |
24 | Rafajová, Alena | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 361 |
25 | Brlejová, Sarah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 / 13 / 172 |
26 | Hotovcová, Eliška | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 100 |
27 | Sládková, Eva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 / 12 / 253 |
28 | Štelclová, Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 96 |
29 | Petríková , Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 88 |
30 | Raczová, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 / 11 / 88 |
31 | Bartoňková, Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 85 |
32 | Lédlová, Kristýna | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 91 |
33 | Staníková, Kamila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 96 |
34 | Hamáková, Nikol | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
35 | Ryčková, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 / 7 / 167 |
36 | Jakubcová, Lucie | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 90 |
37 | Podstavk, Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
38 | Hanousková, Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 81 |
39 | Navrátilová, Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 / 5 / 82 |
40 | Mundilová, Monika | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 90 |
41 | Riegerová, Eliška | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 90 |
42 | Prokopová ml., Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |
# |
Příjmení, jméno | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 16 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | ZDE JSOU LVI | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | PES V TAHU - PŘES ČÁRU | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adámek, Zbyněk | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 90 / 146 / 893 |
2 | Družba, Lukáš | 0 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 0 | 87 / 113 / 712 |
3 | Řezáč, Martin | 0 | 13 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 14 | 77 / 77 / 524 |
4 | Panáček, Lukáš | 0 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 75 / 108 / 793 |
5 | Fortelný, Stanislav | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 68 / 68 / 523 |
6 | Kiršbaum, Jakub | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 58 / 67 / 614 |
7 | Egg, Jiří | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 57 / 88 / 893 |
8 | Kadlec, Tomáš | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 / 42 / 266 |
9 | Harna, Libor | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 / 34 / 281 |
10 | Dvořák, Petr | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 33 / 34 / 612 |
11 | Navrátil, Petr | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 28 / 28 / 268 |
12 | Cafourek, Václav | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 / 27 / 368 |
13 | Hamberger, Martin | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 / 22 / 180 |
14 | Rečka, Vojtěch | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 / 16 / 187 |
15 | Tomek, Milan | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 16 / 181 |
16 | Strašil, Miroslav | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 / 16 / 172 |
17 | Černohorský, Karel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 100 |
18 | Valihrach, Zdeněk | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 / 13 / 343 |
19 | Kolář, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 96 |
20 | Novotný, Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 / 11 / 81 |
21 | Roušar, Jiří | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 / 8 / 171 |
22 | Vejtasa, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 90 |
23 | Revák, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 / 8 / 88 |
24 | Šeděnka, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
25 | Tomek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 82 |
26 | Kosan, Pavel | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 91 |
27 | Čundrla, Karel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 90 |
27 | Šafář, Jakub | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 90 |
29 | Mihok, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 85 |
30 | Piačka, Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 82 |
31 | Beran, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 81 |
32 | Brabec, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 / 5 / 167 |
33 | Novotný, Michal | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 91 |
34 | Šesták, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 90 |
35 | Horáček, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 85 |
36 | Sofka, František | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 180 |
37 | Kužel, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 / 4 / 178 |
38 | Šmíd, Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 / 4 / 172 |
39 | Müller, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 96 |
40 | Haupt, Tomáš | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 90 |
40 | Konecký, Vít | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 90 |
42 | Masák, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 85 |
43 | Saida, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 90 |
# |
Příjmení, jméno | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 16 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | ZDE JSOU LVI | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | PES V TAHU - PŘES ČÁRU | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayerová, Helena | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | 90 / 118 / 703 |
2 | Plaštiaková, Miroslava | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 85 / 110 / 703 |
3 | Veselá, Alena | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 73 / 114 / 893 |
4 | Rožňová, Anna | 11 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 12 | 73 / 95 / 718 |
5 | Andrlová , Dagmar | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 0 | 8 | 11 | 11 | 9 | 66 / 92 / 803 |
6 | Čiperová , Lenka | 14 | 13 | 0 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 65 / 67 / 618 |
7 | Wáwrová, Eva | 15 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 / 57 / 365 |
8 | Suchardová, Jana | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 42 / 42 / 358 |
9 | Majerová, Simona | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 41 / 44 / 615 |
10 | Hrubcová, Dana | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 41 / 41 / 443 |
11 | Růžičková, Jitka | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 36 / 36 / 350 |
12 | Křováková, Hana | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 / 35 / 447 |
13 | Matrková, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 / 24 / 177 |
14 | Hušková, Ludmila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 / 15 / 82 |
15 | Vlčková, Marcela | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 91 |
16 | Podoláková, Milena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 / 11 / 178 |
17 | Křivánková, Markéta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 100 |
18 | Kourdi, Soolaima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 88 |
19 | Knopová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 / 9 / 172 |
20 | Hellerová, Jana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 100 |
20 | Pospíšilová, Lucie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 100 |
22 | Ullmannová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 82 |
23 | Mikolášová, Šárka | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 180 |
24 | Pavelková, Helena | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
25 | Veveričíková, Monika | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 90 |
26 | Jurečková, Irena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 / 8 / 88 |
27 | Matesová, Klára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 / 8 / 81 |
28 | Málková , Irena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 100 |
28 | Wičarová, Jana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 100 |
30 | Radová, Jaroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 85 |
31 | Prokopová, Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 85 |
32 | Kohlová, Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 / 5 / 82 |
33 | Kubísková, Dana | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 90 |
34 | Bednářová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 82 |
# |
Příjmení, jméno | KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 16 ročník | Dogtrekking za pokladem Voka IV. z Holštejna | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | ŠLAPANICKÝ DOGTREKKING | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | ZDE JSOU LVI | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | PES V TAHU - PŘES ČÁRU | TLAPKA NA STEZCE | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocourek, Lubomír | 0 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 89 / 89 / 524 |
2 | Davidov, Martin | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 0 | 14 | 12 | 0 | 84 / 84 / 535 |
3 | Koláček, Patrik | 12 | 7 | 15 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 14 | 82 / 89 / 631 |
4 | Vala, Viktor | 13 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 78 / 78 / 544 |
5 | Školník, Pavel | 11 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 72 / 110 / 893 |
6 | Šeda, Jan | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 0 | 11 | 69 / 99 / 811 |
7 | Chvalný , Jaroslav | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 | 5 | 60 / 61 / 627 |
8 | Soudek, Vojta | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 49 / 54 / 724 |
9 | Šikuta, Erik | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 47 / 47 / 449 |
10 | Hrubec, Tomáš | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 41 / 41 / 524 |
11 | Bolehovský, Libor | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 | 40 / 41 / 612 |
12 | Vejtasa, Michal | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 36 / 36 / 450 |
13 | Unger, Viktor | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 / 30 / 353 |
14 | Bodlák, Luboš | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 / 26 / 453 |
15 | Kovâč, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 / 25 / 171 |
16 | Tonder, Čestmír | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 / 20 / 180 |
17 | Budiský, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 / 19 / 343 |
18 | Honěk , Oldřich | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 / 16 / 451 |
19 | Kolář, Karel | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 / 16 / 286 |
20 | Vlček, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 / 15 / 177 |
21 | Štítkovec, Martin | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 90 |
22 | Barák, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 96 |
23 | Modri, Petr | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 90 |
24 | Mrňous, Jaroslav | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 / 11 / 172 |
25 | Suchý, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 90 |
26 | Gejdoš, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 96 |
27 | Kohout, Pavel | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 90 |
28 | Pospíšil, Zdeněk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 100 |
29 | Jareš, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 90 |
30 | Polášek , Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 276 |
31 | Šettner, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 85 |
32 | Machů, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 81 |
33 | Berka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 85 |
34 | Twardek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 96 |
34 | Hurych, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 96 |
36 | Šoltys, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 90 |
37 | Baran, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 85 |