1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | Stopou strejdy Šeráka | Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Pes v tahu - přes 5 křížků | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacáková, Kateřina | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 73 / 73 / 180 |
2 | Brlejová, Sarah | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 67 / 67 / 180 |
3 | Král Hajlichová, Iveta | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 50 / 50 / 180 |
4 | Wáwrová, Luisa | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 33 / 33 / 180 |
5 | Foralová, Anna | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 25 / 25 / 180 |
6 | Šimáčková, Kateřina | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 24 / 24 / 180 |
7 | Hambergerová, Marie | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 / 17 / 180 |
8 | Jandeková, Nela | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 / 16 / 95 |
9 | Kratěnová, Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 / 15 / 85 |
10 | Jurčová, Martina | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
11 | Šestáková, Petra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
11 | Wávrová, Luisa | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 0 |
13 | Ortlepp, Michaela | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Mundilová, Monika | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Dvořáková, Natálie | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 0 |
16 | Hamáková, Nikol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
17 | Navrátilová, Monika | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 / 9 / 85 |
18 | Horáčková, Stanislava | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
19 | Vojíková, Gabriela | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 / 8 / 95 |
20 | Moore, Veronica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
21 | Zabloudilová, Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 85 |
21 | Hanousková, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 85 |
23 | Čermáková, Kristýna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
24 | Vidimska, Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 / 4 / 85 |
# |
Příjmení, jméno | Stopou strejdy Šeráka | Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Pes v tahu - přes 5 křížků | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortelný, Stanislav | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 69 / 69 / 180 |
2 | Adámek, Zbyněk | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 60 / 60 / 95 |
3 | Egg, Jiří | 6 | 11 | 12 | 13 | 11 | 53 / 53 / 180 |
4 | Hamberger, Martin | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 32 / 32 / 180 |
5 | Panáček, Lukáš | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 0 |
6 | Swaczyna, Radek | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 / 25 / 85 |
7 | Navrátil, Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 / 22 / 85 |
8 | Rečka, Vojtěch | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 / 21 / 95 |
9 | Cafourek, Václav | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 / 17 / 0 |
10 | Jurča, Petr | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
11 | Drábek, Jakub | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
12 | Vejtasa, Vojta | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 / 11 / 95 |
13 | Fuk, Petr | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
14 | Šesták, Lukáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 0 |
15 | Tomek, Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
16 | Kužel, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 0 |
17 | Müller, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | Stopou strejdy Šeráka | Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Pes v tahu - přes 5 křížků | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayerová, Helena | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 / 75 / 180 |
2 | Veselá, Alena | 12 | 13 | 13 | 14 | 9 | 61 / 61 / 180 |
3 | Kourdi, Soolaima | 7 | 12 | 11 | 14 | 11 | 55 / 55 / 180 |
4 | Rožňová, Anna | 13 | 14 | 14 | 0 | 12 | 53 / 53 / 180 |
5 | Lojkásková, Irena | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 32 / 32 / 95 |
6 | Majerová, Simona | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 24 / 24 / 85 |
7 | Radvanská, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 / 14 / 85 |
8 | Ševčíková Guziková, Renáta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 0 |
9 | Chmelařová , Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 / 13 / 85 |
10 | Kubová, Darina | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 95 |
11 | Knopová, Kateřina | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 / 11 / 85 |
12 | Hrubcová, Dana | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Křováková, Hana | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 95 |
14 | Kouřil Vítková, Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 / 10 / 85 |
15 | Kalinová, Jana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
16 | Pospíšilová, Michaela | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
17 | Hrubcova, Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 / 8 / 85 |
18 | Ullmannová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 85 |
19 | Fochlerová, Jitka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
20 | Ondrášková, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 / 4 / 85 |
21 | Grigelová, | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
22 | Radová, Jaroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 / 3 / 85 |
23 | Hanousková, Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 2 / 85 |
24 | Mikolášova, Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 / 85 |
24 | Podoláková, Milena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 / 85 |
# |
Příjmení, jméno | Stopou strejdy Šeráka | Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Pes v tahu - přes 5 křížků | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šeda, Jan | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 66 / 66 / 180 |
2 | Školník, Pavel | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 64 / 64 / 180 |
3 | Koláček, Patrik | 14 | 15 | 15 | 13 | 0 | 57 / 57 / 95 |
4 | Tonder, Čestmír | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 53 / 53 / 180 |
5 | Dvořák, Petr | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 34 / 34 / 180 |
6 | Bolehovský, Libor | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 32 / 32 / 180 |
7 | Vejtasa, Michal | 1 | 12 | 9 | 0 | 8 | 30 / 30 / 180 |
8 | Chvalný, Jaroslav | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 / 29 / 85 |
9 | Kocourek, Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 / 15 / 85 |
10 | Jareš, Ondřej | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 / 14 / 85 |
11 | Pačes, Jan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
12 | Dobšík, Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 95 |
13 | Ševčík, Jaroslav | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Šikuta, Erik | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Běhal, Josef | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 0 |
16 | Šoul, Miroslav | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 95 |
17 | Tomek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 / 10 / 85 |
18 | Vlček, Viktor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
19 | Milan, Tomek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 / 8 / 95 |
20 | Kotěšovec, Radek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 0 |
21 | Hrubec, Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
22 | Lédl, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
23 | Rečka, Vlastimil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
24 | Kolátor, Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 0 |
25 | Kohout, Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
26 | Kolář, Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Honěk, Oldřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Fochler, Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Hurych, Jaromír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Twardek, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Mrňous, Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |