Seriál

Dogtrekking MČR 2020

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DTW1

#
Příjmení, jméno
Stopou strejdy Šeráka
Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Pes v tahu - přes 5 křížků
Výsledek
1 Pacáková, Kateřina141515151473 / 73 / 180
2 Brlejová, Sarah131413141367 / 67 / 180
3 Král Hajlichová, Iveta01312131250 / 50 / 180
4 Wáwrová, Luisa0121101033 / 33 / 180
5 Foralová, Anna001401125 / 25 / 180
6 Šimáčková, Kateřina7090824 / 24 / 180
7 Hambergerová, Marie0080917 / 17 / 180
8 Jandeková, Nela60100016 / 16 / 95
9 Kratěnová, Zuzana00001515 / 15 / 85
10 Jurčová, Martina15000015 / 15 / 0
11 Šestáková, Petra12000012 / 12 / 0
11 Wávrová, Luisa00012012 / 12 / 0
13 Ortlepp, Michaela11000011 / 11 / 0
13 Mundilová, Monika01100011 / 11 / 0
13 Dvořáková, Natálie00011011 / 11 / 0
16 Hamáková, Nikol10000010 / 10 / 0
17 Navrátilová, Monika400059 / 9 / 85
18 Horáčková, Stanislava900009 / 9 / 0
19 Vojíková, Gabriela008008 / 8 / 95
20 Moore, Veronica800008 / 8 / 0
21 Zabloudilová, Tereza000077 / 7 / 85
21 Hanousková, Nikola000077 / 7 / 85
23 Čermáková, Kristýna600006 / 6 / 0
24 Vidimska, Tereza000044 / 4 / 85

DTM1

#
Příjmení, jméno
Stopou strejdy Šeráka
Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Pes v tahu - přes 5 křížků
Výsledek
1 Fortelný, Stanislav121414141569 / 69 / 180
2 Adámek, Zbyněk15151515060 / 60 / 95
3 Egg, Jiří61112131153 / 53 / 180
4 Hamberger, Martin1001001232 / 32 / 180
5 Panáček, Lukáš141300027 / 27 / 0
6 Swaczyna, Radek110001425 / 25 / 85
7 Navrátil, Petr90001322 / 22 / 85
8 Rečka, Vojtěch80130021 / 21 / 95
9 Cafourek, Václav50012017 / 17 / 0
10 Jurča, Petr13000013 / 13 / 0
11 Drábek, Jakub01200012 / 12 / 0
12 Vejtasa, Vojta00110011 / 11 / 95
13 Fuk, Petr01000010 / 10 / 0
14 Šesták, Lukáš700007 / 7 / 0
15 Tomek, Milan400004 / 4 / 0
16 Kužel, Vojtěch300003 / 3 / 0
17 Müller, Martin200002 / 2 / 0

DTW2

#
Příjmení, jméno
Stopou strejdy Šeráka
Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Pes v tahu - přes 5 křížků
Výsledek
1 Bayerová, Helena151515151575 / 75 / 180
2 Veselá, Alena12131314961 / 61 / 180
3 Kourdi, Soolaima71211141155 / 55 / 180
4 Rožňová, Anna13141401253 / 53 / 180
5 Lojkásková, Irena011912032 / 32 / 95
6 Majerová, Simona80011524 / 24 / 85
7 Radvanská, Kateřina00001414 / 14 / 85
8 Ševčíková Guziková, Renáta14000014 / 14 / 0
9 Chmelařová , Lenka 00001313 / 13 / 85
10 Kubová, Darina00120012 / 12 / 95
11 Knopová, Kateřina5000611 / 11 / 85
12 Hrubcová, Dana11000011 / 11 / 0
13 Křováková, Hana00100010 / 10 / 95
14 Kouřil Vítková, Markéta00001010 / 10 / 85
15 Kalinová, Jana10000010 / 10 / 0
16 Pospíšilová, Michaela900009 / 9 / 0
17 Hrubcova, Dana000088 / 8 / 85
18 Ullmannová, Kateřina000077 / 7 / 85
19 Fochlerová, Jitka600006 / 6 / 0
20 Ondrášková, Jana000044 / 4 / 85
21 Grigelová, 400004 / 4 / 0
22 Radová, Jaroslava000033 / 3 / 85
23 Hanousková, Jitka000022 / 2 / 85
24 Mikolášova, Šárka000011 / 1 / 85
24 Podoláková, Milena000011 / 1 / 85

DTM2

#
Příjmení, jméno
Stopou strejdy Šeráka
Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Pes v tahu - přes 5 křížků
Výsledek
1 Šeda, Jan121313151366 / 66 / 180
2 Školník, Pavel101414141264 / 64 / 180
3 Koláček, Patrik14151513057 / 57 / 95
4 Tonder, Čestmír81111121153 / 53 / 180
5 Dvořák, Petr19710734 / 34 / 180
6 Bolehovský, Libor1769932 / 32 / 180
7 Vejtasa, Michal11290830 / 30 / 180
8 Chvalný, Jaroslav150001429 / 29 / 85
9 Kocourek, Lubomír00001515 / 15 / 85
10 Jareš, Ondřej0800614 / 14 / 85
11 Pačes, Jan13000013 / 13 / 0
12 Dobšík, Milan00120012 / 12 / 95
13 Ševčík, Jaroslav11000011 / 11 / 0
13 Šikuta, Erik11000011 / 11 / 0
13 Běhal, Josef00011011 / 11 / 0
16 Šoul, Miroslav00100010 / 10 / 95
17 Tomek, Milan00001010 / 10 / 85
18 Vlček, Viktor900009 / 9 / 0
19 Milan, Tomek008008 / 8 / 95
20 Kotěšovec, Radek700007 / 7 / 0
21 Hrubec, Tomáš600006 / 6 / 0
22 Lédl, Martin500005 / 5 / 0
23 Rečka, Vlastimil400004 / 4 / 0
24 Kolátor, Vít300003 / 3 / 0
25 Kohout, Pavel200002 / 2 / 0
26 Kolář, Karel100001 / 1 / 0
26 Honěk, Oldřich100001 / 1 / 0
26 Fochler, Petr100001 / 1 / 0
26 Hurych, Jaromír100001 / 1 / 0
26 Twardek, Tomáš100001 / 1 / 0
26 Mrňous, Jaroslav100001 / 1 / 0

Zpět na MČR