Započítává se 6 nejlepších výsledků. Pokud nastane shoda, jsou závodníci umístěni na stejném místě.
# |
Příjmení, jméno | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brlejová, Sarah | 14 | 15 | 14 | 0 | 15 | 12 | 15 | 85 / 85 / 280 |
2 | Král Hajlichová, Iveta | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 80 / 91 / 280 |
3 | Pichrtová, Lucie | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 / 44 / 88 |
3 | Wáwrová, Luisa | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 12 | 44 / 44 / 88 |
5 | Hamáková, Nikol | 10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 / 35 / 192 |
6 | Průchová, Martina | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 / 33 / 94 |
7 | Juřenová, Renáta | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 32 / 32 / 94 |
8 | Barvínková , Petra | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 / 30 / 0 |
9 | Horáčková , Stanislava | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 98 |
10 | Jandeková, Nela | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 / 23 / 98 |
11 | Hambergerová, Marie | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 / 19 / 0 |
12 | Čermáková, Kristýna | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 98 |
13 | Štelclová, Lenka | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 98 |
14 | Foralová, Anna | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
14 | Sperottová, Šárka | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
14 | Štefková, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 / 13 / 0 |
14 | Soukupová, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 / 13 / 0 |
18 | Fego, Adelhaida | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 94 |
19 | Podstavka, Monika | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
19 | Hotovcová, Eliška | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
21 | Zitová, Pavlína | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 98 |
22 | Francová, Nela | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 88 |
23 | Stejskalová, Soňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 0 |
23 | Indrová, Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 / 10 / 0 |
25 | Zikmundová, Věra | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 94 |
26 | Švarcová, Klára | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
26 | Dvořáková, Naty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 0 |
28 | Hadravová, Zlata | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 98 |
29 | Foberová, Markéta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
29 | Vidimská, Tereza | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adámek, Zbyněk | 15 | 13 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 87 / 87 / 280 |
2 | Fortelný, Stanislav | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 82 / 94 / 280 |
3 | Egg, Jiří | 0 | 6 | 12 | 14 | 11 | 0 | 13 | 56 / 56 / 280 |
4 | Jurča, Petr | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 / 44 / 186 |
5 | Rečka, Vojtěch | 11 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 / 34 / 192 |
6 | Hamberger, Martin | 10 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 98 |
7 | Panáček, Lukáš | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 98 |
8 | Navrátil, Petr | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 / 22 / 98 |
9 | Mihok, Michal | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 98 |
10 | Koplík, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 / 12 / 94 |
11 | Cafourek, Václav | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
11 | Šmíd, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 0 |
11 | Fuj, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 / 12 / 0 |
14 | Kolář, Petr | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 98 |
15 | Fuk, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 0 |
15 | Brabec, Roman | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
17 | Trojek, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 94 |
18 | Lachman, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 94 |
19 | Rossl, Tomáš | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 98 |
20 | Zita, Jiří | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 98 |
21 | Kužel, Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 98 |
# |
Příjmení, jméno | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayerová, Helena | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 90 / 90 / 280 |
2 | Pacáková, Kateřina | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 | 85 / 85 / 192 |
3 | Plaštiaková, Miroslava | 0 | 13 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 53 / 53 / 280 |
4 | Veselá, Alena | 0 | 8 | 13 | 10 | 0 | 9 | 10 | 50 / 50 / 186 |
5 | Kourdi, Soolaima | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 47 / 47 / 94 |
6 | Staníková , Dáša | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 44 / 44 / 192 |
7 | Majerová, Simona | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 8 | 36 / 36 / 98 |
8 | Lojkásková, Irena | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 7 | 35 / 35 / 182 |
9 | Knopová, Kateřina | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 / 31 / 98 |
9 | Navrátilová, Monika | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 31 / 31 / 98 |
11 | Rožňová, Anna | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 98 |
12 | Kalinová, Jana | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 23 / 23 / 98 |
13 | Ondrášková, Jana Gwen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 / 15 / 0 |
14 | Radvanská, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 0 |
15 | Truskova, Iveta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 / 13 / 0 |
16 | Pospíšilová, Michaela | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 98 |
17 | Možná, Martina | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
18 | Křováková, Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 94 |
19 | Hrubcová, Dana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
20 | Kolátorová, Anna | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 98 |
21 | Nováková, Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 / 5 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | STOPOU STREJDY ŠERÁKA | KRAJEM BŘIDLICE | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koláček, Patrik | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 15 | 14 | 87 / 87 / 186 |
2 | Šeda, Jan | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | 78 / 89 / 280 |
3 | Školník, Pavel | 13 | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 64 / 64 / 280 |
4 | Bolehovský, Libor | 6 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 0 | 43 / 43 / 280 |
5 | Tonder, Čestmír | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 / 35 / 98 |
6 | Lédl, Martin | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 / 31 / 192 |
7 | Tomek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 25 / 25 / 94 |
8 | Běhal, Josef | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 / 23 / 182 |
9 | Bodlák, Luboš | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 23 / 23 / 0 |
10 | Soudek, Vojta | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 / 21 / 98 |
11 | Jareš, Ondřej | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 / 21 / 88 |
12 | Unger, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 / 16 / 94 |
13 | Kocourek, Lubomír | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
13 | Knor, Oldřich | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
13 | Hrůza, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 / 15 / 0 |
16 | Dobšík, Milan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 98 |
17 | Šesták, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 / 14 / 0 |
18 | Tomšic, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
19 | Kohout, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 0 |
20 | Vlček, Viktor | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 98 |
21 | Machů, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 94 |
22 | Zeman, Kryštof | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
22 | Kaisler, Milan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
22 | Suchý, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 / 10 / 0 |
25 | Švancara, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 94 |
26 | Vejtasa, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 / 9 / 0 |
26 | Černý, Antonín | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
28 | Rečka, Vlastimil | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 98 |
29 | Hrubec, Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
30 | Urbášek, Vladimír | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 98 |
31 | Sofka, František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 0 |
32 | Kolář, Karel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 98 |
33 | Kolátor, Vít | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 98 |
34 | Hurych, Jaromír | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 98 |