Seriál

Dogtrekking MČR 2021

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking 2021

Započítává se 6 nejlepších výsledků. Pokud nastane shoda, jsou závodníci umístěni na stejném místě.

DTW1

#
Příjmení, jméno
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
Výsledek
1 Brlejová, Sarah141514015121585 / 85 / 280
2 Král Hajlichová, Iveta1114131414111480 / 91 / 280
3 Pichrtová, Lucie150150014044 / 44 / 88
3 Wáwrová, Luisa001211091244 / 44 / 88
5 Hamáková, Nikol101200130035 / 35 / 192
6 Průchová, Martina0007107933 / 33 / 94
7 Juřenová, Renáta7000116832 / 32 / 94
8 Barvínková , Petra 00015015030 / 30 / 0
9 Horáčková , Stanislava 8100900027 / 27 / 98
10 Jandeková, Nela4800001123 / 23 / 98
11 Hambergerová, Marie9001000019 / 19 / 0
12 Čermáková, Kristýna590000014 / 14 / 98
13 Štelclová, Lenka0130000013 / 13 / 98
14 Foralová, Anna1300000013 / 13 / 0
14 Sperottová, Šárka0001300013 / 13 / 0
14 Štefková, Jana0000013013 / 13 / 0
14 Soukupová, Anna0000001313 / 13 / 0
18 Fego, Adelhaida0000120012 / 12 / 94
19 Podstavka, Monika1200000012 / 12 / 0
19 Hotovcová, Eliška0001200012 / 12 / 0
21 Zitová, Pavlína0110000011 / 11 / 98
22 Francová, Nela0011000011 / 11 / 88
23 Stejskalová, Soňa0000010010 / 10 / 0
23 Indrová, Ivana0000001010 / 10 / 0
25 Zikmundová, Věra00009009 / 9 / 94
26 Švarcová, Klára00080008 / 8 / 0
26 Dvořáková, Naty00000808 / 8 / 0
28 Hadravová, Zlata07000007 / 7 / 98
29 Foberová, Markéta60000006 / 6 / 0
29 Vidimská, Tereza00060006 / 6 / 0

DTM1

#
Příjmení, jméno
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
Výsledek
1 Adámek, Zbyněk151314015151587 / 87 / 280
2 Fortelný, Stanislav1212131514141482 / 94 / 280
3 Egg, Jiří0612141101356 / 56 / 280
4 Jurča, Petr141515000044 / 44 / 186
5 Rečka, Vojtěch111000130034 / 34 / 192
6 Hamberger, Martin10701300030 / 30 / 98
7 Panáček, Lukáš13140000027 / 27 / 98
8 Navrátil, Petr0900013022 / 22 / 98
9 Mihok, Michal940000013 / 13 / 98
10 Koplík, Michal0000120012 / 12 / 94
11 Cafourek, Václav0001200012 / 12 / 0
11 Šmíd, Michal0000012012 / 12 / 0
11 Fuj, Petr0000001212 / 12 / 0
14 Kolář, Petr0110000011 / 11 / 98
15 Fuk, Petr0000011011 / 11 / 0
15 Brabec, Roman0001100011 / 11 / 0
17 Trojek, Igor0000100010 / 10 / 94
18 Lachman, Jiří00009009 / 9 / 94
19 Rossl, Tomáš08000008 / 8 / 98
20 Zita, Jiří05000005 / 5 / 98
21 Kužel, Vojtěch03000003 / 3 / 98

DTW2

#
Příjmení, jméno
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
Výsledek
1 Bayerová, Helena 151515015151590 / 90 / 280
2 Pacáková, Kateřina141401514141485 / 85 / 192
3 Plaštiaková, Miroslava0131401313053 / 53 / 280
4 Veselá, Alena081310091050 / 50 / 186
5 Kourdi, Soolaima1100012121247 / 47 / 94
6 Staníková , Dáša 1210001101144 / 44 / 192
7 Majerová, Simona940906836 / 36 / 98
8 Lojkásková, Irena0012097735 / 35 / 182
9 Knopová, Kateřina1390000931 / 31 / 98
9 Navrátilová, Monika07013011031 / 31 / 98
11 Rožňová, Anna01201200024 / 24 / 98
12 Kalinová, Jana0508010023 / 23 / 98
13 Ondrášková, Jana Gwen000708015 / 15 / 0
14 Radvanská, Kateřina0001400014 / 14 / 0
15 Truskova, Iveta0000001313 / 13 / 0
16 Pospíšilová, Michaela0110000011 / 11 / 98
17 Možná, Martina0001100011 / 11 / 0
18 Křováková, Hana0000100010 / 10 / 94
19 Hrubcová, Dana1000000010 / 10 / 0
20 Kolátorová, Anna06000006 / 6 / 98
21 Nováková, Pavla00000505 / 5 / 0

DTM2

#
Příjmení, jméno
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
STOPOU STREJDY ŠERÁKA
KRAJEM BŘIDLICE
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
Výsledek
1 Koláček, Patrik141515140151487 / 87 / 186
2 Šeda, Jan1112141215131278 / 89 / 280
3 Školník, Pavel13131301401164 / 64 / 280
4 Bolehovský, Libor63101176043 / 43 / 280
5 Tonder, Čestmír121100012035 / 35 / 98
6 Lédl, Martin9900130031 / 31 / 192
7 Tomek, Milan00001201325 / 25 / 94
8 Běhal, Josef00120110023 / 23 / 182
9 Bodlák, Luboš000808723 / 23 / 0
10 Soudek, Vojta750009021 / 21 / 98
11 Jareš, Ondřej00110010021 / 21 / 88
12 Unger, Viktor000080816 / 16 / 94
13 Kocourek, Lubomír1500000015 / 15 / 0
13 Knor, Oldřich0001500015 / 15 / 0
13 Hrůza, David0000001515 / 15 / 0
16 Dobšík, Milan0140000014 / 14 / 98
17 Šesták, Lukáš0000014014 / 14 / 0
18 Tomšic, Rudolf0001300013 / 13 / 0
19 Kohout, Pavel0000011011 / 11 / 0
20 Vlček, Viktor0100000010 / 10 / 98
21 Machů, Dalibor0000100010 / 10 / 94
22 Zeman, Kryštof1000000010 / 10 / 0
22 Kaisler, Milan0001000010 / 10 / 0
22 Suchý, Radim0000001010 / 10 / 0
25 Švancara, Martin00009009 / 9 / 94
26 Vejtasa, Michal00000099 / 9 / 0
26 Černý, Antonín00090009 / 9 / 0
28 Rečka, Vlastimil08000008 / 8 / 98
29 Hrubec, Tomáš80000008 / 8 / 0
30 Urbášek, Vladimír07000007 / 7 / 98
31 Sofka, František00000707 / 7 / 0
32 Kolář, Karel06000006 / 6 / 98
33 Kolátor, Vít04000004 / 4 / 98
34 Hurych, Jaromír02000002 / 2 / 98

Zpět na MČR