Seriál

Dogtrekking MČR 2022

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DTW1

#
Příjmení, jméno
DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK
Krušnohorský dogtrekking
Po stopách Rudolfa II. s Aikem
Stopou strejdy Šeráka
DT Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Výsledek
1 Barvínková, Petra1414141515131587 / 100 / 275
2 Hajlichová, Iveta13013141401165 / 65 / 91
3 Ortlepp, Michaela01212013111260 / 60 / 275
4 Hamáková, Nikol10011130101357 / 57 / 175
5 Wáwrová, Luisa1191001201052 / 52 / 191
6 Jandeková, Nela910010110949 / 49 / 100
7 Indrová, Ivana7891290045 / 45 / 191
8 Soukupová, Anna120000141440 / 40 / 84
9 Juřenová, Renáta550679638 / 38 / 184
10 Pichrtová, Lucie01500015030 / 30 / 184
11 Brlejová, Sarah15015000030 / 30 / 91
12 Dvořáková, Naty667006025 / 25 / 275
13 Čermáková, Kristýna970900025 / 25 / 100
14 Vasilenková, Eliška008700015 / 15 / 91
15 Polachová, Renata0130000013 / 13 / 100
16 Štefková, Jana0000012012 / 12 / 84
17 Hotovcová, Eliška0110000011 / 11 / 100
18 Foberová, Markéta0001100011 / 11 / 0
18 Tichá, Marie0000110011 / 11 / 0
20 Spoustová, Hana00000808 / 8 / 84
21 Zikmundová, Věra00080008 / 8 / 0
21 Lachendrová, Denisa00008008 / 8 / 0
21 Štipčáková, Eva00000088 / 8 / 0
24 Mierzejewska, Angelika00000707 / 7 / 84
25 Dvořáková, Natálie00000077 / 7 / 0
26 Eva, Sládková00050005 / 5 / 0
26 Zítková, Pavlína00000055 / 5 / 0
28 Najmanová, Martina04000004 / 4 / 100
29 Lojkásková, Linda00000044 / 4 / 0

DTM1

#
Příjmení, jméno
DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK
Krušnohorský dogtrekking
Po stopách Rudolfa II. s Aikem
Stopou strejdy Šeráka
DT Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Výsledek
1 Řezáč, Martin141514131515086 / 86 / 275
2 Koplík, Michal10131380121369 / 69 / 275
3 Egg, Jiří71011612101161 / 67 / 275
4 Fuk, Petr691201191259 / 59 / 275
5 Šotkovský, Robert0001114141554 / 54 / 84
6 Fortelný, Stanislav1200100111447 / 47 / 84
7 Tryzna, Tomáš00151400029 / 29 / 91
8 Hamberger, Martin01200130025 / 25 / 100
9 Šabrňák, Josef11000013024 / 24 / 84
10 Jurča, Petr1500000015 / 15 / 0
10 Mihok, Michal800700015 / 15 / 0
10 Panáček, Lukáš0001500015 / 15 / 0
13 Danko, Jan0140000014 / 14 / 100
14 Šváha, Martin1300000013 / 13 / 0
15 Kolář, Petr0001200012 / 12 / 0
16 Češek, Vojtěch0110000011 / 11 / 100
17 Brabec, Roman000307010 / 10 / 84
18 Šefraný, Ondřej0000001010 / 10 / 0
19 Mašek, Drahoslav90000009 / 9 / 0
19 Ďásek, Jan00090009 / 9 / 0
21 Lachman, Jiří00000808 / 8 / 84
22 Rossl, Tomáš00050005 / 5 / 0
23 Kužel, Vojtěch00040004 / 4 / 0
24 Valihrach, Zdeněk00020002 / 2 / 0

DTW2

#
Příjmení, jméno
DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK
Krušnohorský dogtrekking
Po stopách Rudolfa II. s Aikem
Stopou strejdy Šeráka
DT Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Výsledek
1 Šmotková, Lucie130141415141484 / 84 / 175
2 Bayerová, Helena0150150151560 / 60 / 184
3 Knopová, Kateřina12120101201258 / 58 / 100
4 Pacáková, Kateřina1501513140057 / 57 / 91
5 Kalinová, Jana70929121049 / 57 / 175
6 Staníková, Dagmar111305513047 / 47 / 184
7 Veselá, Alena10118800037 / 37 / 191
8 Kourdi, Soolaima00116100027 / 27 / 91
9 Vítková, Markéta14000001327 / 27 / 0
10 Lojkásková, Irena663130625 / 25 / 191
11 Hambergerová, Marie01400110025 / 25 / 100
12 Humlíčková, Jitka005170922 / 22 / 91
13 Payne, Marie0012700019 / 19 / 91
14 Kohlová, Alena0701010018 / 18 / 184
15 Majerová, Simona980100018 / 18 / 100
16 Možná, Martina007080015 / 15 / 91
17 Hotovcová, Eliška0013000013 / 13 / 91
17 Navrátilová, Monika0010300013 / 13 / 91
19 Urbánková, Helena0000130013 / 13 / 0
20 Radová, Jaroslava004100712 / 12 / 91
21 Plaštiaková, Miroslava0001200012 / 12 / 0
22 Ledvinková, Juliána0000011011 / 11 / 84
23 Stoklasová, Vendula0001100011 / 11 / 0
23 Ullmanová, Kateřina0000001111 / 11 / 0
25 Ullmannová, Kateřina0100000010 / 10 / 100
26 Hlisnikovská, Helena09000009 / 9 / 100
27 Křováková, Hana 00000909 / 9 / 84
28 Rožňová, Anna00090009 / 9 / 0
29 Hadravová, Zlatka00000088 / 8 / 0
30 Ondrášková, Jana00610007 / 7 / 91
31 Novotná, Kateřina00006006 / 6 / 0
32 Pospíšilová, Michaela00040004 / 4 / 0
32 Libová, Renáta00004004 / 4 / 0
34 Weigelová, Kateřina00010001 / 1 / 0

DTM2

#
Příjmení, jméno
DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK
Krušnohorský dogtrekking
Po stopách Rudolfa II. s Aikem
Stopou strejdy Šeráka
DT Krajem břidlice
Fryštácký dogtrekking
Zde jsou lvi
Výsledek
1 Hrůza, David1515151514141488 / 102 / 275
2 Adámek, Zbyněk1414121415151587 / 99 / 275
3 Černohorský, Karel01311100131360 / 60 / 275
4 Šeda, Jan9101061181159 / 65 / 275
5 Weigel, Libor1200913101256 / 56 / 84
6 Chvalný, Jaroslav11120800031 / 31 / 100
7 Knor, Oldřich0813000829 / 29 / 191
8 Lédl, Martin809309029 / 29 / 175
9 Školník, Pavel10110006027 / 27 / 184
10 Tomek, Milan00013012025 / 25 / 84
11 Stoklasa, Tomáš00001211023 / 23 / 84
12 Tonder, Čestmír490007020 / 20 / 184
13 Dvořák, Petr306103518 / 18 / 175
14 Běhal, Josef700181017 / 17 / 84
15 Harna, Libor0005001015 / 15 / 0
16 Kocourek, Lubomír0014000014 / 14 / 91
17 Knor, Oldřích1300000013 / 13 / 0
18 Gejdoš, Matej0001200012 / 12 / 0
19 Soudek, Vojtěch600005011 / 11 / 84
20 Pačes, Jan0001100011 / 11 / 0
21 Větrovec, Jan0000100010 / 10 / 0
22 Nohejl, Martin00009009 / 9 / 0
22 Suchý, Radim00000099 / 9 / 0
24 Kolář, Karel07010008 / 8 / 100
25 Metelka, Jiří00800008 / 8 / 91
25 Jareš, Ondřej00710008 / 8 / 91
27 Koláček, Patrik10070008 / 8 / 0
28 Vejtasa, Michal20010047 / 7 / 0
28 Batěk, David00007007 / 7 / 0
28 Hirsch, Jan00000077 / 7 / 0
31 Soudek, Vojta06000006 / 6 / 100
32 Machů, Dalibor00000066 / 6 / 0
33 Tichý, Jan05000005 / 5 / 100
34 Pros, Antonín00500005 / 5 / 91
35 Kohout, Pavel50000005 / 5 / 0
36 Švancara, Martin00000404 / 4 / 84
37 Urbášek, Vladimír00040004 / 4 / 0
38 Bolehovský, Libor00010203 / 3 / 84
39 Polášek, Roman00000033 / 3 / 0
40 Rečka, Vlastimil00020002 / 2 / 0
41 Sofka, František10000001 / 1 / 0
41 Honěk, Oldřich00010001 / 1 / 0
41 Twardek, Tomáš00010001 / 1 / 0
41 Hurych, Jaromír00010001 / 1 / 0

Zpět na MČR