1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barvínková, Petra | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 / 42 / 191 |
2 | Wáwrová, Luisa | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 191 |
3 | Brlejová, Sarah | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 91 |
4 | Hajlichová, Iveta | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 / 26 / 91 |
5 | Indrová, Ivana | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 191 |
5 | Ortlepp, Michaela | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 191 |
7 | Hamáková, Nikol | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 / 21 / 91 |
8 | Dvořáková, Naty | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / 19 / 191 |
9 | Jandeková, Nela | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / 19 / 100 |
10 | Čermáková, Kristýna | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 16 / 100 |
11 | Pichrtová, Lucie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 100 |
12 | Polachová, Renata | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 100 |
13 | Soukupová, Anna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
14 | Hotovcová, Eliška | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 100 |
15 | Juřenová, Renáta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 100 |
16 | Vasilenková, Eliška | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
17 | Najmanová, Martina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 100 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řezáč, Martin | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 / 43 / 191 |
2 | Koplík, Michal | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 / 36 / 191 |
3 | Egg, Jiří | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 28 / 191 |
4 | Fuk, Petr | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 191 |
5 | Tryzna, Tomáš | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 91 |
6 | Jurča, Petr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
7 | Danko, Jan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 100 |
8 | Šváha, Martin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
9 | Hamberger, Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 100 |
10 | Fortelný, Stanislav | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
11 | Češek, Vojtěch | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 100 |
12 | Šabrňák, Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
13 | Mašek, Drahoslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
14 | Mihok, Michal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacáková, Kateřina | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 91 |
2 | Veselá, Alena | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 / 29 / 191 |
3 | Šmotková, Lucie | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 91 |
4 | Knopová, Kateřina | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 100 |
4 | Staníková, Dagmar | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 100 |
6 | Majerová, Simona | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 / 17 / 100 |
7 | Kalinová, Jana | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 24 / 91 |
8 | Lojkásková, Irena | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 191 |
9 | Bayerová, Helena | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 100 |
10 | Hambergerová, Marie | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 100 |
11 | Vítková, Markéta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 0 |
12 | Hotovcová, Eliška | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 91 |
13 | Payne, Marie | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 91 |
14 | Kourdi, Soolaima | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 91 |
15 | Ullmannová, Kateřina | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 100 |
16 | Navrátilová, Monika | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 91 |
17 | Hlisnikovská, Helena | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 100 |
18 | Kohlová, Alena | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 100 |
19 | Možná, Martina | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 91 |
20 | Ondrášková, Jana | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 91 |
21 | Humlíčková, Jitka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 91 |
22 | Radová, Jaroslava | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 91 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrůza, David | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 / 45 / 191 |
2 | Adámek, Zbyněk | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 / 40 / 191 |
3 | Šeda, Jan | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 / 29 / 191 |
4 | Černohorský, Karel | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 191 |
5 | Chvalný, Jaroslav | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 / 23 / 100 |
6 | Knor, Oldřich | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 / 21 / 191 |
7 | Školník, Pavel | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 / 21 / 100 |
8 | Lédl, Martin | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 / 17 / 91 |
9 | Kocourek, Lubomír | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 91 |
10 | Tonder, Čestmír | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 100 |
11 | Knor, Oldřích | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
12 | Weigel, Libor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
13 | Dvořák, Petr | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 91 |
14 | Metelka, Jiří | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
15 | Kolář, Karel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 100 |
16 | Jareš, Ondřej | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 91 |
17 | Běhal, Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 0 |
18 | Soudek, Vojta | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 100 |
19 | Soudek, Vojtěch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
20 | Tichý, Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 100 |
21 | Pros, Antonín | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 91 |
22 | Kohout, Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
23 | Vejtasa, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
24 | Sofka, František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
24 | Koláček, Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |