1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barvínková, Petra | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 87 / 100 / 275 |
2 | Hajlichová, Iveta | 13 | 0 | 13 | 14 | 14 | 0 | 11 | 65 / 65 / 91 |
3 | Ortlepp, Michaela | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 11 | 12 | 60 / 60 / 275 |
4 | Hamáková, Nikol | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 10 | 13 | 57 / 57 / 175 |
5 | Wáwrová, Luisa | 11 | 9 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 52 / 52 / 191 |
6 | Jandeková, Nela | 9 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 49 / 49 / 100 |
7 | Indrová, Ivana | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 45 / 45 / 191 |
8 | Soukupová, Anna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 40 / 40 / 84 |
9 | Juřenová, Renáta | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 38 / 38 / 184 |
10 | Pichrtová, Lucie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 / 30 / 184 |
11 | Brlejová, Sarah | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 91 |
12 | Dvořáková, Naty | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 / 25 / 275 |
13 | Čermáková, Kristýna | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 / 25 / 100 |
14 | Vasilenková, Eliška | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 91 |
15 | Polachová, Renata | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 100 |
16 | Štefková, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 84 |
17 | Hotovcová, Eliška | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 100 |
18 | Foberová, Markéta | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
18 | Tichá, Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
20 | Spoustová, Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 84 |
21 | Zikmundová, Věra | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
21 | Lachendrová, Denisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
21 | Štipčáková, Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 / 8 / 0 |
24 | Mierzejewska, Angelika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 84 |
25 | Dvořáková, Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 0 |
26 | Eva, Sládková | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
26 | Zítková, Pavlína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 / 5 / 0 |
28 | Najmanová, Martina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 100 |
29 | Lojkásková, Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 / 4 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řezáč, Martin | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 0 | 86 / 86 / 275 |
2 | Koplík, Michal | 10 | 13 | 13 | 8 | 0 | 12 | 13 | 69 / 69 / 275 |
3 | Egg, Jiří | 7 | 10 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 61 / 67 / 275 |
4 | Fuk, Petr | 6 | 9 | 12 | 0 | 11 | 9 | 12 | 59 / 59 / 275 |
5 | Šotkovský, Robert | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 15 | 54 / 54 / 84 |
6 | Fortelný, Stanislav | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 14 | 47 / 47 / 84 |
7 | Tryzna, Tomáš | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 / 29 / 91 |
8 | Hamberger, Martin | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 / 25 / 100 |
9 | Šabrňák, Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 / 24 / 84 |
10 | Jurča, Petr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
10 | Mihok, Michal | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
10 | Panáček, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
13 | Danko, Jan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 100 |
14 | Šváha, Martin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
15 | Kolář, Petr | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
16 | Češek, Vojtěch | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 100 |
17 | Brabec, Roman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 / 10 / 84 |
18 | Šefraný, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 / 10 / 0 |
19 | Mašek, Drahoslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
19 | Ďásek, Jan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
21 | Lachman, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 84 |
22 | Rossl, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
23 | Kužel, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
24 | Valihrach, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmotková, Lucie | 13 | 0 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 84 / 84 / 175 |
2 | Bayerová, Helena | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 60 / 60 / 184 |
3 | Knopová, Kateřina | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 58 / 58 / 100 |
4 | Pacáková, Kateřina | 15 | 0 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 57 / 57 / 91 |
5 | Kalinová, Jana | 7 | 0 | 9 | 2 | 9 | 12 | 10 | 49 / 57 / 175 |
6 | Staníková, Dagmar | 11 | 13 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 47 / 47 / 184 |
7 | Veselá, Alena | 10 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 / 37 / 191 |
8 | Kourdi, Soolaima | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 27 / 27 / 91 |
9 | Vítková, Markéta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 / 27 / 0 |
10 | Lojkásková, Irena | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25 / 25 / 191 |
11 | Hambergerová, Marie | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 / 25 / 100 |
12 | Humlíčková, Jitka | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 22 / 22 / 91 |
13 | Payne, Marie | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 / 19 / 91 |
14 | Kohlová, Alena | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 / 18 / 184 |
15 | Majerová, Simona | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 / 18 / 100 |
16 | Možná, Martina | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 / 15 / 91 |
17 | Hotovcová, Eliška | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 91 |
17 | Navrátilová, Monika | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 91 |
19 | Urbánková, Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
20 | Radová, Jaroslava | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 / 12 / 91 |
21 | Plaštiaková, Miroslava | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
22 | Ledvinková, Juliána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 84 |
23 | Stoklasová, Vendula | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
23 | Ullmanová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 / 11 / 0 |
25 | Ullmannová, Kateřina | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 100 |
26 | Hlisnikovská, Helena | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 100 |
27 | Křováková, Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 84 |
28 | Rožňová, Anna | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
29 | Hadravová, Zlatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 / 8 / 0 |
30 | Ondrášková, Jana | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 91 |
31 | Novotná, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
32 | Pospíšilová, Michaela | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
32 | Libová, Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
34 | Weigelová, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | DOGTREKKING ŠLAPANICKÝ VLK | Krušnohorský dogtrekking | Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Fryštácký dogtrekking | Zde jsou lvi | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrůza, David | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 88 / 102 / 275 |
2 | Adámek, Zbyněk | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 87 / 99 / 275 |
3 | Černohorský, Karel | 0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 13 | 13 | 60 / 60 / 275 |
4 | Šeda, Jan | 9 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 59 / 65 / 275 |
5 | Weigel, Libor | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 12 | 56 / 56 / 84 |
6 | Chvalný, Jaroslav | 11 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 / 31 / 100 |
7 | Knor, Oldřich | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 / 29 / 191 |
8 | Lédl, Martin | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 / 29 / 175 |
9 | Školník, Pavel | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 / 27 / 184 |
10 | Tomek, Milan | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 / 25 / 84 |
11 | Stoklasa, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 / 23 / 84 |
12 | Tonder, Čestmír | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 / 20 / 184 |
13 | Dvořák, Petr | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 / 18 / 175 |
14 | Běhal, Josef | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 / 17 / 84 |
15 | Harna, Libor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 / 15 / 0 |
16 | Kocourek, Lubomír | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 91 |
17 | Knor, Oldřích | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
18 | Gejdoš, Matej | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
19 | Soudek, Vojtěch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 / 11 / 84 |
20 | Pačes, Jan | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
21 | Větrovec, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
22 | Nohejl, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
22 | Suchý, Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 / 9 / 0 |
24 | Kolář, Karel | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 100 |
25 | Metelka, Jiří | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
25 | Jareš, Ondřej | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 91 |
27 | Koláček, Patrik | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
28 | Vejtasa, Michal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 / 7 / 0 |
28 | Batěk, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 / 7 / 0 |
28 | Hirsch, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 / 7 / 0 |
31 | Soudek, Vojta | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 100 |
32 | Machů, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 / 6 / 0 |
33 | Tichý, Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 100 |
34 | Pros, Antonín | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 91 |
35 | Kohout, Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
36 | Švancara, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 / 84 |
37 | Urbášek, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
38 | Bolehovský, Libor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 / 84 |
39 | Polášek, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 / 3 / 0 |
40 | Rečka, Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
41 | Sofka, František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
41 | Honěk, Oldřich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
41 | Twardek, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
41 | Hurych, Jaromír | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |