1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | Šlapanický vlk | Krušnohorský dogtrekking | DT Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Dogtrekking Po stopách Járy Cimrmana | DT Košťálov, Podkrkonošským podhůřím | Valašská Vlčica - Memoriál Alči Veselé | Dogtrekking Bílé Karpaty | V srdci Česka | Fryšták | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurčová, Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 / 15 / 95 |
2 | Hamáková , Nikol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 / 14 / 95 |
3 | Hajlichová , Iveta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 / 13 / 95 |
4 | Segmullerová, Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 95 |
5 | Podstavka , Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 95 |
6 | Wáwrová, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 95 |
7 | Vasilenková, Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 95 |
8 | Dvořáková, Naty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 95 |
9 | Jandeková , Nela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 95 |
10 | Sládková , Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 95 |
# |
Příjmení, jméno | Šlapanický vlk | Krušnohorský dogtrekking | DT Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Dogtrekking Po stopách Járy Cimrmana | DT Košťálov, Podkrkonošským podhůřím | Valašská Vlčica - Memoriál Alči Veselé | Dogtrekking Bílé Karpaty | V srdci Česka | Fryšták | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurča , Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 / 15 / 95 |
2 | Fukala, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 / 14 / 95 |
3 | Koplík, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 / 13 / 95 |
4 | Šotkovský , Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 95 |
5 | Ďásek , Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 95 |
6 | Fuk, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 95 |
7 | Hamberger , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 95 |
8 | Vácha, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 95 |
9 | Valihrach, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 95 |
10 | Brabec, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 95 |
# |
Příjmení, jméno | Šlapanický vlk | Krušnohorský dogtrekking | DT Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Dogtrekking Po stopách Járy Cimrmana | DT Košťálov, Podkrkonošským podhůřím | Valašská Vlčica - Memoriál Alči Veselé | Dogtrekking Bílé Karpaty | V srdci Česka | Fryšták | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayerová, Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 / 15 / 95 |
2 | Šmotková, Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 / 14 / 95 |
3 | Knopová , Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 / 13 / 95 |
4 | Hadravová, Zlatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 95 |
5 | Hambergerová , Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 95 |
6 | Kratochvílová, Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 95 |
7 | Staníková , Dagmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 95 |
8 | Kalinová , Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 95 |
9 | Payne , Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 95 |
10 | Navrátilová, Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 95 |
11 | Novotná , Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 / 5 / 95 |
12 | Pospíšilová, Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 / 95 |
13 | Petříková, Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 / 95 |
14 | Kohlová, Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 / 95 |
15 | Zbořilová, Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 95 |
15 | Humlíčková , Jitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 95 |
15 | Kolátorová , Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 95 |
15 | Majerová , Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 95 |
15 | Ondrášková , Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 / 95 |
# |
Příjmení, jméno | Šlapanický vlk | Krušnohorský dogtrekking | DT Po stopách Rudolfa II. s Aikem | Stopou strejdy Šeráka | DT Krajem břidlice | Dogtrekking Po stopách Járy Cimrmana | DT Košťálov, Podkrkonošským podhůřím | Valašská Vlčica - Memoriál Alči Veselé | Dogtrekking Bílé Karpaty | V srdci Česka | Fryšták | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adámek, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 / 15 / 95 |
2 | Knor, Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 / 14 / 95 |
3 | Lédl , Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 / 13 / 95 |
4 | Šeda , Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 / 12 / 95 |
5 | Školník, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 95 |
6 | Egg, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 95 |
7 | Harna , Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 95 |
8 | Tonder , Čestmír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 / 8 / 95 |
9 | Dvořák, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 / 7 / 95 |
10 | Machů , Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 / 6 / 95 |
11 | Vejtasa, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 / 5 / 95 |
12 | Kolátor , Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 / 95 |
13 | Běhal, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 / 95 |
14 | Polášek , Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 / 95 |